Das Monatsentgelt der Gemeindebediensteten des Entlohnungsschemas gb, Entlohnungsgruppen gb1 und gb2, beträgt:
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe | |
gb1 | gb2 | |
Euro | ||
1 | 3.401,44 | 3.094,33 |
2 | 3.535,02 | 3.165,87 |
3 | 3.668,71 | 3.237,41 |
4 | 3.802,28 | 3.308,62 |
5 | 3.936,42 | 3.380,16 |
6 | 4.069,89 | 3.451,70 |
7 | 4.203,69 | 3.523,13 |
8 | 4.337,15 | 3.594,67 |
9 | 4.470,96 | 3.666,10 |
10 | 4.604,76 | 3.737,42 |
11 | 4.738,33 | 3.808,96 |
12 | 4.821,99 | 3.862,51 |
0 Kommentare zu § 151 Bgld. GemBG 2014