in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe gb1a |
Euro | |
1 | 3.112,95 |
2 | 3.200,06 |
3 | 3.287,28 |
4 | 3.374,33 |
5 | 3.461,61 |
6 | 3.548,66 |
7 | 3.635,94 |
8 | 3.723,27 |
9 | 3.811,12 |
10 | 3.898,68 |
11 | 3.986,12 |
12 | 4.043,69 |
in der Entlohnungsstufe | in der Entlohnungsgruppe gb3 |
Euro | |
1 | 2.824,46 |
2 | 2.865,10 |
3 | 2.905,85 |
4 | 2.946,38 |
5 | 2.986,79 |
6 | 3.027,43 |
7 | 3.068,18 |
8 | 3.109,39 |
9 | 3.151,27 |
10 | 3.192,59 |
11 | 3.233,91 |
12 | 3.265,38 |
0 Kommentare zu § 151c Bgld. GemBG 2014