1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 | 5%, |
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 | 5,5%, |
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 | 6%, |
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 | 6,5%, |
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 | 7%, |
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1995 | 13%, |
7. für Zeiten vom 1. Jänner 1996 an | 14,5%, |
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 | 19,29%, |
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 | 22,79%, |
0 Kommentare zu Art. 3 § 23g BezG