An die Stelle des im § 27 Abs. 3 angeführten 62. Lebensjahres tritt für Mitglieder des Nationalrates oder des Bundesrates, die
1. | ihren 738. Lebensmonat in den in folgender Tabelle angegebenen Zeiträumen vollenden, der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat: |
bis September 2004 | 740. |
im Oktober oder November oder Dezember 2004 | 742. |
im Jänner oder Februar oder März 2005 | 743. |
2. | am 1. Jänner 1996 eine ruhebezugsfähige Gesamtzeit von mindestens zehn Jahren aufweisen und ihren 678. Lebensmonat in den in folgender Tabelle angegebenen Zeiträumen vollenden, der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat: |
bis September 2004 | 684. |
im Oktober oder November oder Dezember 2004 | 690. |
im Jänner oder Februar oder März 2005 | 696. |
im April oder Mai oder Juni 2005 | 702. |
im Juli oder August oder September 2005 | 708. |
im Oktober oder November oder Dezember 2005 | 714. |
im Jänner oder Februar oder März 2006 | 720. |
im April oder Mai oder Juni 2006 | 726. |
im Juli oder August oder September 2006 | 732. |
im Oktober oder November oder Dezember 2006 | 738. |
3. | am 1. Jänner 1996 eine ruhebezugsfähige Gesamtzeit von weniger als zehn Jahren aufweisen, bei Ausscheiden aus ihrer Funktion | |||||||||
a) | in der Zeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 und bei Vollendung ihres 690. Lebensmonats in den in folgender Tabelle angegebenen Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat: |
bis September 2004 | 694. |
im Oktober oder November oder Dezember 2004 | 698. |
im Jänner oder Februar oder März 2005 | 702. |
im April oder Mai oder Juni 2005 | 706. |
im Juli oder August oder September 2005 | 710. |
im Oktober oder November oder Dezember 2005 | 714. |
im Jänner oder Februar oder März 2006 | 718. |
im April oder Mai oder Juni 2006 | 722. |
im Juli oder August oder September 2006 | 726. |
im Oktober oder November oder Dezember 2006 | 730. |
im Jänner oder Februar oder März 2007 | 734. |
im April oder Mai oder Juni 2007 | 738. |
im Juli oder August oder September 2007 | 742. |
b) | im Jahre 1997 und bei Vollendung ihres 702. Lebensmonats in den in folgender Tabelle angegebenen Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat: |
bis September 2004 | 705. |
im Oktober oder November oder Dezember 2004 | 708. |
im Jänner oder Februar oder März 2005 | 711. |
im April oder Mai oder Juni 2005 | 714. |
im Juli oder August oder September 2005 | 717. |
im Oktober oder November oder Dezember 2005 | 720. |
im Jänner oder Februar oder März 2006 | 723. |
im April oder Mai oder Juni 2006 | 726. |
im Juli oder August oder September 2006 | 729. |
im Oktober oder November oder Dezember 2006 | 732. |
im Jänner oder Februar oder März 2007 | 735. |
im April oder Mai oder Juni 2007 | 738. |
im Juli oder August oder September 2007 | 741. |
c) | im Jahre 1998 und bei Vollendung ihres 714. Lebensmonats in den in folgender Tabelle angegebenen Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat: |
bis September 2004 | 717. |
im Oktober oder November oder Dezember 2004 | 720. |
im Jänner oder Februar oder März 2005 | 722. |
im April oder Mai oder Juni 2005 | 724. |
im Juli oder August oder September 2005 | 726. |
im Oktober oder November oder Dezember 2005 | 728. |
im Jänner oder Februar oder März 2006 | 730. |
im April oder Mai oder Juni 2006 | 732. |
im Juli oder August oder September 2006 | 734. |
im Oktober oder November oder Dezember 2006 | 736. |
im Jänner oder Februar oder März 2007 | 738. |
im April oder Mai oder Juni 2007 | 740. |
im Juli oder August oder September 2007 | 742. |
d) | im Jahre 1999 und bei Vollendung ihres 726. Lebensmonats in den in folgender Tabelle angegebenen Zeiträumen der jeweils in der rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat: |
bis September 2004 | 728. |
im Oktober oder November oder Dezember 2004 | 730. |
im Jänner oder Februar oder März 2005 | 732. |
im April oder Mai oder Juni 2005 | 734. |
im Juli oder August oder September 2005 | 736. |
im Oktober oder November oder Dezember 2005 | 738. |
im Jänner oder Februar oder März 2006 | 740. |
im April oder Mai oder Juni 2006 | 742. |
0 Kommentare zu Art. 4 § 27a BezG