Mit den nachstehenden Auswahlboxen können Sie zwei Versionen wählen und diese miteinander vergleichen. Zusätzlich erlaubt Ihnen dieses Tool eine Hervorhebung der Änderungen vorzunehmen und diese einerseits separat und andererseits in Form eines zusammengeführten Texts anzuzeigen.
Legende:
Ein grün hinterlegter Text zeigt eine neu hinzugekommene Passage im linken Textcontainer an.
Ist eine Textpassage rot hinterlegt, ist diese in der linken Box weggefallen.
§ 44b Abs. 2 Z 3 eingerechnet, so ist nachträglich ein Beitrag zu
leisten. Dieser beträgt
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 ..... 5 %,
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 ..... 5,5%,
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 ..... 6 %,
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 ..... 6,5%,
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 ..... 7 %,
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1995 ... 13 %,
7. für Zeiten vom 1. Jänner 1996 an ........................ 14,5%,
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 ...................... 19,29%,
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 ...................... 22,79%.
der während dieser Zeiten als Mitglied des Landtages erhaltenen Entschädigung samt Sonderzahlungen.
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 | 5%, |
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 | 5,5%, |
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 | 6%, |
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 | 6,5%, |
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 | 7%, |
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1995 | 13%, |
7. für Zeiten vom 1. Jänner 1996 an | 14,5%, |
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 | 19,29%, |
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 | 22,79%, |
§ 44b Abs. 2 Z 3 eingerechnet, so ist nachträglich ein Beitrag zu
leisten. Dieser beträgt
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 ..... 5 %,
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 ..... 5,5%,
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 ..... 6 %,
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 ..... 6,5%,
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 ..... 7 %,
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1995 ... 13 %,
7. für Zeiten vom 1. Jänner 1996 an ........................ 14,5%,
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 ...................... 19,29%,
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 ...................... 22,79%.
der während dieser Zeiten als Mitglied des Landtages erhaltenen Entschädigung samt Sonderzahlungen.
1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 | 5%, |
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 | 5,5%, |
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 | 6%, |
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 | 6,5%, |
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 | 7%, |
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1995 | 13%, |
7. für Zeiten vom 1. Jänner 1996 an | 14,5%, |
8. für Zeiten ab dem 1. Oktober 2000 | 19,29%, |
9. für Zeiten ab dem 1. Jänner 2001 | 22,79%, |