Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn nichts anderes bestimmt wird, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
Die §§ 264, 266 und 269 ASVG, die §§ 145, 147 und 148a GSVG sowie die §§ 136, 138 und 139a BSVG sind so anzuwenden, dass Die Paragraphen 264,, 266 und 269 ASVG, die Paragraphen 145,, 147 und 148a GSVG sowie die Paragraphen 136,, 138 und 139a BSVG sind so anzuwenden, dass
Für die Anpassung der Leistungen nach diesem Bundesgesetz gelten die entsprechenden Bestimmungen des ASVG.
Für jedes Kalenderjahr der Kontoführung sind folgende Daten kontenmäßig zu erfassen:
1955 …………….. 98,5 % …………….. 101,5 % |
1956 …………….. 98,3 % …………….. 101,7 % |
1957 …………….. 98,1 % …………….. 101,9 % |
1958 …………….. 97,9 % …………….. 102,1 % |
1959 …………….. 97,7 % …………….. 102,3 % |
1960 …………….. 97,5 % …………….. 102,5 % |
1961 …………….. 97,3 % …………….. 102,7 % |
1962 …………….. 97,1 % …………….. 102,9 % |
1963 …………….. 96,9 % …………….. 103,1 % |
1964 …………….. 96,7 % …………….. 103,3 % |
ab 1965 ………..... 96,5 % …………….. 103,5 % |
1.Ziffer eins Jänner 1964 bis 30. Juni 1964 | 60,5. Lebensjahr |
1.Ziffer eins Juli 1964 bis 31. Dezember 1964 | 61.Ziffer 61 Lebensjahr |
1.Ziffer eins Jänner 1965 bis 30. Juni 1965 | 61,5. Lebensjahr |
1.Ziffer eins Juli 1965 bis 31. Dezember 1965 | 62.Ziffer 62 Lebensjahr |
1.Ziffer eins Jänner 1966 bis 30. Juni 1966 | 62,5. Lebensjahr |
1.Ziffer eins Juli 1966 bis 31. Dezember 1966 | 63.Ziffer 63 Lebensjahr |
1.Ziffer eins Jänner 1967 bis 30. Juni 1967 | 63,5. Lebensjahr |
1.Ziffer eins Juli 1967 bis 31. Dezember 1967 | 64.Ziffer 64 Lebensjahr |
1.Ziffer eins Jänner 1968 bis 30. Juni 1968 | 64,5. Lebensjahr |
nachnach dem 30. Juni 1968 | 65.Ziffer 65 Lebensjahr |
Es treten in Kraft:
Die §§ 13 Abs. 1 und 15 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 170/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. Die Paragraphen 13, Absatz eins und 15 Absatz 5, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 170 aus 2006, treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.
§ 9 Abs. 1 und 2 sowie die Anlage 2 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2009 treten mit 1. August 2009 in Kraft. Paragraph 9, Absatz eins und 2 sowie die Anlage 2 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 83 aus 2009, treten mit 1. August 2009 in Kraft.
Es treten in Kraft:
Es treten in Kraft:
§ 16 Abs. 7 und die Anlage 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2011 treten rückwirkend mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Paragraph 16, Absatz 7 und die Anlage 5 in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 122 aus 2011, treten rückwirkend mit 1. Jänner 2011 in Kraft.
Die §§ 3 Abs. 1 Z 2 sowie 4 Abs. 5 Z 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. Die Paragraphen 3, Absatz eins, Ziffer 2, sowie 4 Absatz 5, Ziffer 3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 138 aus 2013, treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft.
§ 3 Abs. 1 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2016 tritt mit 1. März 2017 in Kraft. Paragraph 3, Absatz eins, Ziffer 2, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 53 aus 2016, tritt mit 1. März 2017 in Kraft.
§ 14 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2017 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in Kraft. Paragraph 14, Absatz 4, in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 38 aus 2017, tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2017 in Kraft.
§ 9 Abs. 1 ist auf Antrag der pensionsbeziehenden Person oder aufgrund einer entsprechenden Mitteilung des Dienstgebers nicht auf Zeiträume in den Jahren 2020 bis 2022 und im ersten Halbjahr 2023 anzuwenden, in denen eine ab dem 11. März 2020 neu aufgenommene gesundheitsberufliche Erwerbstätigkeit ausschließlich zum Zweck der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie aufgenommen und ausgeübt wird. Paragraph 9, Absatz eins, ist auf Antrag der pensionsbeziehenden Person oder aufgrund einer entsprechenden Mitteilung des Dienstgebers nicht auf Zeiträume in den Jahren 2020 bis 2022 und im ersten Halbjahr 2023 anzuwenden, in denen eine ab dem 11. März 2020 neu aufgenommene gesundheitsberufliche Erwerbstätigkeit ausschließlich zum Zweck der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie aufgenommen und ausgeübt wird.
Die §§ 5 Abs. 4, 9 Abs. 1 und 13a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 189/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. Die Paragraphen 5, Absatz 4,, 9 Absatz eins und 13a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 189 aus 2023, treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft.
Die §§ 4 Abs. 5 Z 3 sowie 7 Z 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2024 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Die Paragraphen 4, Absatz 5, Ziffer 3, sowie 7 Ziffer eins und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 106 aus 2024, treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
Jahr | Auf-wertungs-zahl | Bewertung der Zeiten für Kindererziehung sowie Präsenz- und Ausbildungsdienst bzw. Zivildienst | Konto-prozent-satz | Bewertung der Studien- und Schulzeiten | |||||||
monatlich | täglich | Studienzeiten | Schulzeiten | ||||||||
1950 | 1,146 | 44,33 | 1,48 | 1,78 | 79,47 | 39,73 | |||||
1951 | 1,275 | 56,52 | 1,88 | 1,78 | 101,33 | 50,65 | |||||
1952 | 1,136 | 64,21 | 2,14 | 1,78 | 115,11 | 57,54 | |||||
1953 | 0,993 | 63,76 | 2,13 | 1,78 | 114,30 | 57,14 | |||||
1954 | 1,026 | 65,42 | 2,18 | 1,78 | 117,27 | 58,63 | |||||
1955 | 1,025 | 67,06 | 2,24 | 1,78 | 120,20 | 60,10 | |||||
1956 | 1,063 | 71,28 € | 2,38 € | 1,78 | 127,77 € | 63,89 € | |||||
1957 | 1,033 | 73,63 € | 2,45 € | 1,78 | 131,99 € | 65,99 € | |||||
1958 | 1,047 | 77,09 € | 2,57 € | 1,78 | 138,19 € | 69,09 € | |||||
1959 | 1,068 | 82,33 € | 2,74 € | 1,78 | 147,59 € | 73,79 € | |||||
1960 | 1,034 | 85,13 € | 2,84 € | 1,78 | 152,60 € | 76,30 € | |||||
1961 | 1,042 | 88,71 € | 2,96 € | 1,78 | 159,01 € | 79,51 € | |||||
1962 | 1,071 | 95,00 € | 3,17 € | 1,78 | 170,30 € | 85,15 € | |||||
1963 | 1,114 | 105,83 € | 3,53 € | 1,78 | 189,72 € | 94,86 € | |||||
1964 | 1,067 | 112,93 € | 3,76 € | 1,78 | 202,43 € | 101,22 € | |||||
1965 | 1,057 | 119,36 € | 3,98 € | 1,78 | 213,97 € | 106,98 € | |||||
1966 | 1,087 | 129,75 € | 4,32 € | 1,78 | 232,58 € | 116,29 € | |||||
1967 | 1,137 | 147,52 € | 4,92 € | 1,78 | 264,45 € | 132,22 € | |||||
1968 | 1,097 | 161,83 € | 5,39 € | 1,78 | 290,10 € | 145,05 € | |||||
1969 | 1,088 | 176,07 € | 5,87 € | 1,78 | 315,63 € | 157,81 € | |||||
1970 | 1,065 | 187,52 € | 6,25 € | 1,78 | 336,14 € | 168,07 € | |||||
1971 | 1,059 | 198,58 € | 6,62 € | 1,78 | 355,98 € | 177,99 € | |||||
1972 | 1,086 | 215,66 € | 7,19 € | 1,78 | 386,59 € | 193,30 € | |||||
1973 | 1,121 | 241,75 € | 8,06 € | 1,78 | 433,37 € | 216,68 € | |||||
1974 | 1,121 | 271,01 € | 9,03 € | 1,78 | 485,81 € | 242,90 € | |||||
1975 | 1,120 | 303,53 € | 10,12 € | 1,78 | 544,10 € | 272,05 € | |||||
1976 | 1,131 | 343,29 € | 11,44 € | 1,78 | 615,38 € | 307,69 € | |||||
1977 | 1,112 | 381,74 € | 12,72 € | 1,78 | 684,30 € | 342,15 € | |||||
1978 | 1,097 | 418,77 € | 13,96 € | 1,78 | 750,68 € | 375,34 € | |||||
1979 | 1,097 | 459,39 € | 15,31 € | 1,78 | 823,49 € | 411,75 € | |||||
1980 | 1,082 | 497,06 € | 16,57 € | 1,78 | 891,02 € | 445,51 € | |||||
1981 | 1,069 | 531,35 € | 17,71 € | 1,78 | 952,50 € | 476,25 € | |||||
1982 | 1,063 | 564,83 € | 18,83 € | 1,78 | 1012,51 € | 506,25 € | |||||
1983 | 1,057 | 597,02 € | 19,90 € | 1,78 | 1070,22 € | 535,11 € | |||||
1984 | 1,056 | 630,46 € | 21,02 € | 1,78 | 1130,15 € | 565,08 € | |||||
1985 | 1,047 | 660,09 € | 22,00 € | 1,78 | 1183,27 € | 591,64 € | |||||
1986 | 1,045 | 689,79 € | 22,99 € | 1,78 | 1236,52 € | 618,26 € | |||||
1987 | 1,048 | 722,90 € | 24,10 € | 1,78 | 1295,87 € | 647,94 € | |||||
1988 | 1,049 | 758,33 € | 25,28 € | 1,78 | 1359,37 € | 679,68 € | |||||
1989 | 1,034 | 784,11 € | 26,14 € | 1,78 | 1405,59 € | 702,79 € | |||||
1990 | 1,033 | 809,98 € | 27,00 € | 1,78 | 1451,97 € | 725,99 € | |||||
1991 | 1,043 | 844,81 € | 28,16 € | 1,78 | 1514,41 € | 757,20 € | |||||
1992 | 1,052 | 888,74 € | 29,62 € | 1,78 | 1593,16 € | 796,58 € | |||||
1993 | 1,060 | 942,07 € | 31,40 € | 1,78 | 1688,75 € | 844,37 € | |||||
1994 | 1,056 | 994,82 € | 33,16 € | 1,78 | 1783,32 € | 891,66 € | |||||
1995 | 1,043 | 1037,60 € | 34,59 € | 1,78 | 1860,00 € | 930,00 € | |||||
1996 | 1,045 | 1084,29 € | 36,14 € | 1,78 | 1943,70 € | 971,85 € | |||||
1997 | 1,036 | 1123,33 € | 37,44 € | 1,78 | 2013,67 € | 1006,84 € | |||||
1998 | 1,027 | 1153,66 € | 38,46 € | 1,78 | 2068,04 € | 1034,02 € | |||||
1999 | 1,025 | 1182,50 € | 39,42 € | 1,78 | 2119,74 € | 1059,87 € | |||||
2000 | 1,022 | 1208,52 € | 40,28 € | 1,78 | 2166,38 € | 1083,19 € | |||||
2001 | 1,024 | 1237,52 € | 41,25 € | 1,78 | 2218,37 € | 1109,18 € | |||||
2002 | 1,018 | 1259,80 € | 41,99 € | 1,78 | 2258,30 € | 1129,15 € | |||||
2003 | 1,030 | 1297,59 € | 43,25 € | 1,78 | 2326,05 € | 1163,02 € | |||||
2004 | 1,017 | 1319,65 € | 43,99 € | 1,78 | 2365,59 € | 1182,80 € | |||||
2005 | 1,023 | 1350,00 € | 45,00 € | 1,78 | 2420,00 € | 1210,00 € | |||||
Alter | ASVG-Arbeiter | ASVG-Angestellte | ||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen |
bis 15 | 115,30 € | 164,00 € | 106,00 € | 100,90 € |
16 | 123,90 € | 174,40 € | 121,40 € | 118,20 € |
17 | 157,20 € | 194,10 € | 157,40 € | 156,30 € |
18 | 209,00 € | 218,60 € | 207,40 € | 200,50 € |
19 | 288,30 € | 246,30 € | 266,10 € | 247,10 € |
20 | 354,70 € | 259,20 € | 316,80 € | 275,90 € |
21 | 376,40 € | 263,30 € | 346,50 € | 299,90 € |
22 | 386,40 € | 265,00 € | 369,50 € | 313,10 € |
23 | 394,10 € | 264,70 € | 390,10 € | 321,30 € |
24 | 400,00 € | 262,60 € | 410,20 € | 328,60 € |
25 | 406,40 € | 259,20 € | 429,70 € | 335,90 € |
26 | 410,70 € | 256,80 € | 449,20 € | 342,50 € |
27 | 414,20 € | 254,90 € | 465,90 € | 347,60 € |
28 | 418,10 € | 252,50 € | 480,90 € | 349,60 € |
29 | 421,80 € | 251,50 € | 495,10 € | 352,40 € |
30 | 425,60 € | 250,20 € | 504,30 € | 353,30 € |
Alter | BSVG | GSVG | ||||
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
bis 15 | 106,30 € | 100,20 € | 143,00 € | 121,10 € | ||
16 | 107,00 € | 102,10 € | 125,90 € | 121,30 € | ||
17 | 109,90 € | 104,70 € | 163,30 € | 150,70 € | ||
18 | 113,30 € | 108,00 € | 195,90 € | 178,60 € | ||
19 | 116,40 € | 110,30 € | 153,70 € | 150,90 € | ||
20 | 119,80 € | 115,10 € | 141,00 € | 133,10 € | ||
21 | 124,20 € | 120,70 € | 144,10 € | 127,50 € | ||
22 | 133,30 € | 127,00 € | 140,70 € | 130,40 € | ||
23 | 140,90 € | 131,10 € | 131,70 € | 134,10 € | ||
24 | 149,60 € | 134,50 € | 140,50 € | 136,50 € | ||
25 | 163,20 € | 139,30 € | 154,40 € | 147,80 € | ||
26 | 176,90 € | 143,70 € | 167,00 € | 160,70 € | ||
27 | 192,40 € | 149,00 € | 189,60 € | 170,30 € | ||
28 | 202,10 € | 150,00 € | 217,40 € | 184,00 € | ||
29 | 215,00 € | 153,70 € | 242,50 € | 186,50 € | ||
30 | 225,40 € | 151,80 € | 272,50 € | 201,60 € | ||
Jahr | Nachträglicher Einkauf von Versicherungszeiten nach Art. VII der 32. Novelle zum ASVGNachträglicher Einkauf von Versicherungszeiten nach Art. römisch VII der 32. Novelle zum ASVG | Jahr | Nachträglicher Einkauf von Versicherungszeiten für Zeiten der Kindererziehung | |
| Männer | Frauen |
| Frauen |
| in € | in € |
| in € |
1960 | 92,61 | 64,83 | 1960 | 64,83 |
1961 | 96,50 | 67,55 | 1961 | 67,55 |
1962 | 103,35 | 72,34 | 1962 | 72,34 |
1963 | 115,13 | 80,59 | 1963 | 80,59 |
1964 | 122,84 | 85,99 | 1964 | 85,99 |
1965 | 129,84 | 90,89 | 1965 | 90,89 |
1966 | 141,14 | 98,80 | 1966 | 98,80 |
1967 | 160,48 | 112,34 | 1967 | 112,34 |
1968 | 176,04 | 123,23 | 1968 | 123,23 |
1969 | 191,53 | 134,08 | 1969 | 134,08 |
1970 | 203,98 | 142,79 | 1970 | 142,79 |
1971 | 216,02 | 151,22 | 1971 | 151,22 |
1972 | 234,60 | 164,22 | 1972 | 164,22 |
1973 | 262,98 | 184,09 | 1973 | 184,09 |
1974 | 294,80 | 206,37 | 1974 | 206,37 |
1975 | 330,18 | 231,13 | 1975 | 231,13 |
1976 | 373,44 | 261,41 | 1976 | 261,41 |
Nominalwert |
| 1977 | 290,69 | |
1977: | 415,26 | 290,69 | 1978 | 318,89 |
Verminderung | Versicherungsmonate | Verminderung | Versicherungsmonate |
in % |
| in % |
|
0,00 | 404 | 13,30 | 467 |
0,35 | 406 | 13,65 | 468 |
0,70 | 407 | 13,80 | 469 |
1,05 | 409 | 14,00 | 470 |
1,40 | 410 | 14,35 | 472 |
1,75 | 412 | 14,70 | 474 |
2,10 | 413 | 15,00 | 476 |
2,45 | 415 |
|
|
2,80 | 416 |
|
|
3,15 | 418 |
|
|
3,50 | 419 |
|
|
3,85 | 421 |
|
|
4,20 | 422 |
|
|
4,55 | 424 |
|
|
4,90 | 425 |
|
|
5,25 | 427 |
|
|
5,60 | 428 |
|
|
5,95 | 430 |
|
|
6,30 | 432 |
|
|
6,65 | 433 |
|
|
7,00 | 435 |
|
|
7,35 | 437 |
|
|
7,70 | 438 |
|
|
8,05 | 440 |
|
|
8,40 | 442 |
|
|
8,75 | 443 |
|
|
9,10 | 445 |
|
|
9,45 | 447 |
|
|
9,80 | 448 |
|
|
10,15 | 450 |
|
|
10,50 | 452 |
|
|
10,85 | 454 |
|
|
11 | 454 |
|
|
11,20 | 456 |
|
|
11,55 | 457 |
|
|
11,90 | 459 |
|
|
12,25 | 461 |
|
|
12,60 | 463 |
|
|
12,95 | 465 |
|
|
Alter | Beitragsgrundlage |
| Alter | Beitragsgrundlage |
bis 15 | 457 € |
| 41 | 1 962 € |
16 | 482 € |
| 42 | 1 978 € |
17 | 567 € |
| 43 | 1 981 € |
18 | 746 € |
| 44 | 1 992 € |
19 | 993 € |
| 45 | 2 002 € |
20 | 1 222 € |
| 46 | 2 011 € |
21 | 1 372 € |
| 47 | 2 022 € |
22 | 1 479 € |
| 48 | 2 017 € |
23 | 1 551 € |
| 49 | 2 020 € |
24 | 1 623 € |
| 50 | 2 015 € |
25 | 1 684 € |
| 51 | 2 027 € |
26 | 1 742 € |
| 52 | 2 027 € |
27 | 1 797 € |
| 53 | 2 038 € |
28 | 1 844 € |
| 54 | 2 040 € |
29 | 1 877 € |
| 55 | 2 063 € |
30 | 1 904 € |
| 56 | 2 108 € |
31 | 1 913 € |
| 57 | 2 193 € |
32 | 1 923 € |
| 58 | 2 239 € |
33 | 1 936 € |
| 59 | 2 318 € |
34 | 1 938 € |
| 60 | 2 380 € |
35 | 1 940 € |
| 61 | 2 408 € |
36 | 1 950 € |
| 62 | 2 286 € |
37 | 1 957 € |
| 63 | 2 214 € |
38 | 1 948 € |
| 64 | 2 066 € |
39 | 1 959 € |
| ab 65 | 1 947 € |
40 | 1 955 € |
|
|
|
Aufwertungsfaktoren für die Ermittlung der Kontoerstgutschrift
| Jahr | Aufwertungsfaktor |
| Jahr | Aufwertungsfaktor |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1955 | 20,681 |
| 1991 | 1,635 |
|
| 1956 | 19,500 |
| 1992 | 1,552 |
|
| 1957 | 18,461 |
| 1993 | 1,473 |
|
| 1958 | 17,822 |
| 1994 | 1,428 |
|
| 1959 | 17,320 |
| 1995 | 1,378 |
|
| 1960 | 15,699 |
| 1996 | 1,336 |
|
| 1961 | 14,249 |
| 1997 | 1,336 |
|
| 1962 | 12,846 |
| 1998 | 1,314 |
|
| 1963 | 11,759 |
| 1999 | 1,291 |
|
| 1964 | 10,775 |
| 2000 | 1,281 |
|
| 1965 | 9,756 |
| 2001 | 1,268 |
|
| 1966 | 9,007 |
| 2002 | 1,250 |
|
| 1967 | 8,246 |
| 2003 | 1,242 |
|
| 1968 | 7,705 |
| 2004 | 1,226 |
|
| 1969 | 7,054 |
| 2005 | 1,203 |
|
| 1970 | 6,435 |
| 2006 | 1,165 |
|
| 1971 | 5,761 |
| 2007 | 1,141 |
|
| 1972 | 5,069 |
| 2008 | 1,116 |
|
| 1973 | 4,501 |
| 2009 | 1,071 |
|
| 1974 | 3,938 |
| 2010 | 1,051 |
|
| 1975 | 3,631 |
| 2011 | 1,035 |
|
| 1976 | 3,356 |
| 2012 | 1,000 |
|
| 1977 | 3,113 |
|
|
|
|
| 1978 | 2,916 |
|
|
|
|
| 1979 | 2,751 |
|
|
|
|
| 1980 | 2,596 |
|
|
|
|
| 1981 | 2,438 |
|
|
|
|
| 1982 | 2,332 |
|
|
|
|
| 1983 | 2,250 |
|
|
|
|
| 1984 | 2,155 |
|
|
|
|
| 1985 | 2,051 |
|
|
|
|
| 1986 | 1,994 |
|
|
|
|
| 1987 | 1,936 |
|
|
|
|
| 1988 | 1,892 |
|
|
|
|
| 1989 | 1,832 |
|
|
|
|
| 1990 | 1,735 |
|
|
|
|
[Anm.: Inhaltsverzeichnis | |
ABSCHNITT 1 | |
§ 1.Paragraph eins, | Geltungsbereich |
§ 2.Paragraph 2, | Zitierungen |
§ 3.Paragraph 3, | Versicherungszeiten |
ABSCHNITT 2 | |
§ 4.Paragraph 4, | Alterspension, Anspruch |
§ 5.Paragraph 5, | Alterspension, Ausmaß |
§ 6.Paragraph 6, | Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitspension, Ausmaß |
§ 7.Paragraph 7, | Hinterbliebenenpensionen (Abfindung), Ausmaß |
§ 8.Paragraph 8, | Anpassung |
§ 9.Paragraph 9, | Wegfall der Alterspension |
ABSCHNITT 3 | |
§ 10.Paragraph 10, | Kontoführung |
§ 11.Paragraph 11, | Inhalt des Kontos |
§ 12.Paragraph 12, | Ermittlung der Teil- und der Gesamtgutschrift |
§ 13.Paragraph 13, | Kontomitteilung |
§ 13a.Paragraph 13 a, | Pensionsvorausberechnung |
§ 14.Paragraph 14, | Übertragung von Gutschriften bei Kindererziehung |
ABSCHNITT 4 | |
§ 15.Paragraph 15, | Kontoerstgutschrift |
ABSCHNITT 5 | |
§ 16.Paragraph 16, | In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen |
§ 17.Paragraph 17, | Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 132/2005 (1. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 132 aus 2005, (1. Novelle) |
§ 18.Paragraph 18, | Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 130/2006 (2. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 130 aus 2006, (2. Novelle) |
§ 19.Paragraph 19, | Schlussbestimmung zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 170/2006 (3. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel eins, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 170 aus 2006, (3. Novelle) |
§ 20.Paragraph 20, | Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 31/2007 (4. Novelle)Schlussbestimmungen zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 31 aus 2007, (4. Novelle) |
§ 21.Paragraph 21, | Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2009 (5. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 83 aus 2009, (5. Novelle) |
§ 22.Paragraph 22, | Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2010 (6. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 62 aus 2010, (6. Novelle) |
§ 23.Paragraph 23, | Schlussbestimmung zu Art. 118 des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 (7. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 118, des Budgetbegleitgesetzes 2011, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 111 aus 2010, (7. Novelle) |
§ 24.Paragraph 24, | Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2011 (8. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 122 aus 2011, (8. Novelle) |
§ 25.Paragraph 25, | Schlussbestimmungen zu Art. 51 des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012 (9. Novelle)Schlussbestimmungen zu Artikel 51, des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 35 aus 2012, (9. Novelle) |
§ 26.Paragraph 26, | Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2013 (10. Novelle)Schlussbestimmungen zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 86 aus 2013, (10. Novelle) |
§ 27.Paragraph 27, | Schlussbestimmung zu Art. 11 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2013 (11. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 11, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 138 aus 2013, (11. Novelle) |
§ 28.Paragraph 28, | Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2015 (12. Novelle)Schlussbestimmungen zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 2 aus 2015, (12. Novelle) |
§ 29.Paragraph 29, | Schlussbestimmung zu Art. 10 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2016 (13. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 10, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 53 aus 2016, (13. Novelle) |
§ 30.Paragraph 30, | Schlussbestimmungen zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 29/2017 (14. Novelle)Schlussbestimmungen zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 29 aus 2017, (14. Novelle) |
§ 31.Paragraph 31, | Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2017 (15. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 3, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 38 aus 2017, (15. Novelle) |
§ 32.Paragraph 32, | Ausnahme vom Wegfall der Alterspension infolge der Coronavirus-Pandemie |
§ 33.Paragraph 33, | Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. 11/2023Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 11 aus 2023, |
§ 34.Paragraph 34, | Erhöhung von Pensionen mit Stichtag im Jahr 2024 |
§ 35.Paragraph 35, | Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 189/2023Schlussbestimmung zu Artikel 4, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 189 aus 2023, |
§ 36.Paragraph 36, | Schlussbestimmung zu Art. 5 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2024 (16. Novelle)Schlussbestimmung zu Artikel 5, des Bundesgesetzes Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 106 aus 2024, (16. Novelle) |
§ 37.Paragraph 37, | Erhöhung von Pensionen mit Stichtag im Jahr 2025 |
(Anlage 1 | aufgehoben durch BGBl. I Nr. 130/2006)aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 130 aus 2006,) |
Anlage 2 |
|
Anlage 3 | Monatliche Beitragsgrundlagen für 1972 (ohne Sonderzahlung) |
Anlage 4 |
|
Anlage 5 | Zu § 16 Abs. 7 APGZu Paragraph 16, Absatz 7, APG |
Anlage 6 | Monatliche Beitragsgrundlagen für 2004 (ohne Sonderzahlung) |
Anlage 7 | Aufwertungsfaktoren für die Ermittlung der Kontoerstgutschrift] |