in der | in der Gehaltsgruppe | ||||
Gehalts- | R 1a | R 1b | R 1c | R 2 | R 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | 4 944,5 | 4 944,5 | 4 944,5 | -- | -- |
2 | 5 394,8 | 5 394,8 | 5 394,8 | -- | -- |
3 | 6 073,3 | 6 073,3 | 6 073,3 | -- | -- |
4 | 6 727,8 | 6 727,8 | 6 930,3 | 7 758,8 | -- |
5 | 7 382,0 | 7 504,1 | 7 816,6 | 8 249,4 | 10 376,1 |
6 | 7 995,9 | 8 191,7 | 8 600,9 | 9 034,0 | 10 948,4 |
7 | 8 501,6 | 8 698,7 | 9 221,8 | 9 818,2 | 11 864,2 |
8 | 8 920,0 | 9 115,7 | 9 681,5 | 10 563,6 | 13 128,6 |
9 | 9 067,4 | 9 263,2 | 9 835,7 | 10 834,3 | 13 683,8 |
Ein festes Gehalt gebührt:
(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 140/2011)(Anm.:Abs. 9 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 140 aus 2011,)
(Anm.: Abs. 11 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2015)Anmerkung, Absatz 11, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 65 aus 2015,)
0 Kommentare zu § 66 RStDG