Vorschriften für den Bereich des Nationalparks Donau-Auen
rechtes Ufer | ||
von Strom-km | bis Strom-km | Mindestabstand |
1879,700 | 1882,900 | 30 m |
1895,450 | 1896,550 | 30 m |
1896,750 | 1900,100 | 30 m |
1904,700 | 1905,100 | 10 m |
1905,100 | 1907,000 | 30 m |
1908,350 | 1910,150 | 30 m |
1912,000 | 1913,100 | 30 m |
linkes Ufer | ||
von Strom-km | bis Strom-km | Mindestabstand |
1880,250 | 1882,650 | 10 m |
1888,700 | 1891,000 | 30 m |
1891,000 | 1891,700 | 10 m |
1891,700 | 1895,600 | 30 m |
1902,425 | 1905,300 | 30 m |
1905,300 | 1906,600 | 10 m |
1906,700 | 1907,300 | 10 m |
1907,300 | 1909,000 | 30 m |
1909,000 | 1909,300 | 10 m |
0 Kommentare zu § 2003