in der | ohne | mit Lehr- |
Euro | ||
1 | 102,7 | 364,9 |
2 | 143,3 | 509,4 |
3 | 241,9 | 616,0 |
4 | 251,2 | 621,6 |
5 | 248,5 | 620,2 |
6 | 246,0 | 624,2 |
7 | 254,0 | 622,9 |
8 | 252,7 | 612,0 |
9 | 235,1 | 610,8 |
10 | 251,2 | 626,8 |
11 | 251,2 | 626,8 |
12 | 251,2 | 631,1 |
13 | 250,0 | 629,8 |
14 | 262,1 | 559,5 |
15 | 237,8 | 594,4 |
16 | 119,0 | 831,0 |
17 | 475,5 | 1 187,7 |
18 | 475,5 | 1 187,7 |
19 | 475,5 | 1 187,7 |
in der | ohne | mit Lehr- |
Euro | ||
1 | 110,9 | 474,3 |
2 | 238,9 | 614,8 |
3 | 251,2 | 622,9 |
4 | 251,2 | 619,0 |
5 | 243,2 | 624,2 |
6 | 252,7 | 625,6 |
7 | 259,6 | 613,6 |
8 | 229,5 | 605,3 |
9 | 251,2 | 626,8 |
10 | 251,2 | 626,8 |
11 | 251,2 | 624,2 |
12 | 251,2 | 652,6 |
13 | 243,2 | 560,6 |
14 | 317,5 | 555,2 |
15 | 0,0 | 712,1 |
16 | 475,5 | 1 187,7 |
17 | 475,5 | 1 187,7 |
18 | 475,5 | 1 187,7 |
19 | 475,5 | 1 187,7 |
0 Kommentare zu § 54a VBG