(1) Die Landesstatistik umfasst alle statistischen Tätigkeiten und Erhebungen, deren Träger das Land ist und die für die Landesverwaltung von Bedeutung sind oder sonst im Interesse des Landes liegen.
(2) Die Landesstatistik ist von der Landesregierung zu besorgen und umfasst insbesondere folgende Aufgaben:
a) | die empirische Analyse von relevanten Sachverhalten durch die Erstellung von Statistiken einschließlich der Durchführung von statistischen Erhebungen samt Abfragen aus öffentlichen Registern; | |||||||||
b) | die Erzielung von Mehrwerten der statistischen Information durch die Zusammenführung und Auswertung von Ergebnissen verschiedener Daten- und Informationsquellen; | |||||||||
c) | die Erstellung von statistischen Datensammlungen für das Land; | |||||||||
d) | die Mitwirkung in den mit statistischen Angelegenheiten befassten beratenden Gremien und Einrichtungen der Organe der Bundesanstalt “Statistik Österreich” sowie die Wahrnehmung der Interessen des Landes in diesen Gremien; | |||||||||
e) | die Zusammenarbeit mit den Organen der Bundesstatistik, den anderen Landesstatistiken sowie mit anderen Statistikproduzenten, soweit dies für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben sinnvoll und zweckmäßig ist; | |||||||||
f) | die Durchführung der durch Landesgesetze oder Verordnungen der Landesregierung angeordneten Erhebungen, sofern in diesen Gesetzen oder Verordnungen nicht andere Stellen damit betraut sind. |
0 Kommentare zu § 20 K-ISG