in der | in der | in der Funktionsstufe | |||
Verwendungs- | Funktions- | 1 | 2 | 3 | 4 |
gruppe | gruppe | Euro | |||
E 1 | 1 | 94,9 | 109,8 | 124,2 | 139,2 |
2 | 109,8 | 139,2 | 168,0 | 226,6 | |
3 | 255,8 | 358,2 | 518,7 | 1030,3 | |
4 | 328,8 | 445,9 | 708,6 | 1395,3 | |
5 | 358,2 | 475,0 | 767,1 | 1497,4 | |
6 | 445,9 | 591,7 | 1030,3 | 1731,0 | |
7 | 518,7 | 664,6 | 1102,6 | 1906,2 | |
8 | 1037,7 | 1381,1 | 2068,6 | 2892,8 | |
9 | 1106,2 | 1519,0 | 2274,1 | 3441,9 | |
10 | 1312,9 | 1655,9 | 2480,1 | 4266,1 | |
11 | 1655,9 | 1930,6 | 2755,2 | 4678,3 | |
E 2a | 1 | 94,9 | 109,8 | 124,2 | 139,2 |
2 | 109,8 | 139,2 | 168,0 | 197,3 | |
3 | 153,6 | 226,6 | 299,6 | 372,5 | |
4 | 226,6 | 299,6 | 372,5 | 445,9 | |
5 | 299,6 | 372,5 | 591,7 | 898,6 | |
6 | 372,5 | 445,9 | 737,6 | 956,7 | |
7 | 445,9 | 591,7 | 883,7 | 1176,2 | |
0 Kommentare zu § 25 GBGO