in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | L 1 | L 2a 2 | L 2a 1 | L 2b 1 | L 3 |
stufe | Euro | ||||
1 | - | 2745,0 | 2588,9 | 2408,5 | 2219,1 |
2 | 3056,7 | 2821,5 | 2656,9 | 2445,8 | 2246,3 |
3 | 3160,1 | 2901,9 | 2724,3 | 2482,2 | 2273,5 |
4 | 3261,5 | 2981,9 | 2794,2 | 2520,1 | 2301,6 |
5 | 3408,6 | 3061,9 | 2868,7 | 2559,9 | 2331,2 |
6 | 3654,7 | 3222,2 | 3019,6 | 2666,9 | 2377,4 |
7 | 3901,8 | 3416,4 | 3176,3 | 2775,8 | 2449,5 |
8 | 4148,2 | 3609,6 | 3331,7 | 2896,3 | 2524,7 |
9 | 4394,9 | 3832,9 | 3510,0 | 3017,7 | 2605,4 |
10 | 4643,7 | 4056,3 | 3688,4 | 3138,0 | 2688,8 |
11 | 4892,2 | 4280,2 | 3867,1 | 3258,9 | 2773,3 |
12 | 5141,0 | 4504,8 | 4045,1 | 3424,8 | 2865,8 |
13 | 5389,5 | 4729,9 | 4224,8 | 3589,2 | 2958,5 |
14 | 5638,3 | 4955,5 | 4402,7 | 3755,3 | 3051,8 |
15 | 5887,1 | 5181,0 | 4583,1 | 3920,1 | 3181,2 |
16 | 6136,1 | 5381,3 | 4741,5 | 4067,1 | 3309,8 |
17 | 6385,4 | 5590,4 | 4907,1 | 4220,0 | 3437,9 |
18 | 6730,7 | - | - | - | - |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 Kommentare zu § 28 GBGO