in der Entlohnungs-stufe | in der Entlohnungsgruppe | |||||
l ph | l 1 | l 2a 2 | l 2a 1 | l 2b 1 | l 3 | |
Euro | ||||||
1 | 3 449,6 | 3 250,8 | 2 957,5 | 2 771,9 | 2 511,3 | 2 281,9 |
2 | 3 519,1 | 3 353,0 | 3 042,0 | 2 847,5 | 2 551,5 | 2 314,2 |
3 | 3 800,8 | 3 492,4 | 3 123,7 | 2 925,2 | 2 593,4 | 2 346,0 |
4 | 4 082,3 | 3 731,0 | 3 228,3 | 3 021,8 | 2 637,3 | 2 377,9 |
5 | 4 365,5 | 3 980,4 | 3 405,4 | 3 179,9 | 2 732,7 | 2 420,7 |
6 | 4 648,2 | 4 227,2 | 3 606,4 | 3 342,1 | 2 855,6 | 2 485,6 |
7 | 4 933,5 | 4 469,8 | 3 817,1 | 3 511,1 | 2 983,1 | 2 566,3 |
8 | 5 219,4 | 4 720,7 | 4 048,8 | 3 694,8 | 3 107,4 | 2 651,9 |
9 | 5 503,6 | 4 971,2 | 4 282,2 | 3 881,0 | 3 233,5 | 2 741,2 |
10 | 5 790,5 | 5 204,6 | 4 518,2 | 4 070,4 | 3 361,2 | 2 834,2 |
11 | 6 078,6 | 5 452,6 | 4 754,1 | 4 256,6 | 3 520,4 | 2 931,8 |
12 | 6 365,6 | 5 700,7 | 4 990,1 | 4 445,7 | 3 693,5 | 3 028,5 |
13 | 6 651,2 | 5 950,1 | 5 226,0 | 4 634,6 | 3 866,6 | 3 127,7 |
14 | 6 966,4 | 6 196,7 | 5 455,3 | 4 818,5 | 4 038,0 | 3 244,4 |
15 | 7 362,1 | 6 456,8 | 5 668,7 | 4 986,1 | 4 197,7 | 3 378,5 |
16 | 7 742,8 | 6 693,0 | 5 893,7 | 5 163,2 | 4 354,6 | 3 512,3 |
17 | 8 122,1 | 6 809,7 | 6 121,6 | 5 345,5 | 4 523,5 | 3 644,0 |
18 | 8 406,3 | 7 163,2 | 6 285,1 | 5 474,3 | 4 684,4 | 3 778,0 |
19 | -- | -- | -- | -- | 4 721,9 | 3 845,1 |
0 Kommentare zu § 90e VBG