(1) Auf Beamte und Hinterbliebene, die am 31. Dezember 2002 Anspruch auf einen Ruhe- oder Versorgungsbezug hatten, sowie bei der Bemessung von Versorgungsbezügen nach solchen Ruhebezügen sind die §§ 4, 5, 12 und 22 des Pensionsgesetzes 1965 in der nach dem Landesbeamtengesetz 1985 am 31. Dezember 2002 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.
Laut LGBl. Nr. 35/2005 wird Abs. 2 aufgehoben:
((2) Gebührt ein Witwen(Witwer)versorgungsbezug erstmals in einem in der folgenden Tabelle bezeichneten Jahr, so ist die Zahl “560” in § 17 Abs. 4 Z 2 und Abs. 6 Z 2 jeweils durch folgende Zahlen zu ersetzen:
Jahr Zahl | ||||||||||
-------------------------- | ||||||||||
2000 364 | ||||||||||
2001 378 | ||||||||||
2002 392 | ||||||||||
2003 406 | ||||||||||
2004 420 | ||||||||||
2005 434 | ||||||||||
2006 448 | ||||||||||
2007 462 | ||||||||||
2008 476 | ||||||||||
2009 490 | ||||||||||
2010 504 | ||||||||||
2011 518 | ||||||||||
2012 532 | ||||||||||
2013 546) |
(3) Gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbezug nach einem im Dienststand verstorbenen Beamten erstmals in einem in der folgenden Tabelle bezeichneten Jahr, so sind die Zahlen “216” in § 7 Abs. 1 Z 3 jeweils durch folgende Zahlen zu ersetzen:
Jahr Zahl | ||||||||||
-------------------------- | ||||||||||
2003 12 | ||||||||||
2004 24 | ||||||||||
2005 36 | ||||||||||
2006 48 | ||||||||||
2007 60 | ||||||||||
2008 72 | ||||||||||
2009 84 | ||||||||||
2010 96 | ||||||||||
2011 108 | ||||||||||
2012 120 | ||||||||||
2013 132 | ||||||||||
2014 144 | ||||||||||
2015 156 | ||||||||||
2016 168 | ||||||||||
2017 180 | ||||||||||
2018 192 | ||||||||||
2019 204 |
(4) Gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbezug nach einem im Dienststand verstorbenen Beamten erstmals in einem in der folgenden Tabelle bezeichneten Jahr, so sind die jeweils letzten Zahlen in § 7 Abs. 1 Z 3 lit. a bis e jeweils durch folgende Zahlen zu ersetzen:
Jahr lit. a lit. b lit. c lit. d lit. e | ||||||||||
---------------------------------------------------------- | ||||||||||
2003 11 11 10 10 10 | ||||||||||
2004 23 22 21 20 20 | ||||||||||
2005 35 33 32 31 30 | ||||||||||
2006 46 44 43 42 40 | ||||||||||
2007 58 55 54 52 50 | ||||||||||
2008 70 67 65 63 60 | ||||||||||
2009 81 78 75 73 70 | ||||||||||
2010 93 89 86 84 80 | ||||||||||
2011 105 101 97 94 90 | ||||||||||
2012 116 112 108 105 100 | ||||||||||
2013 128 124 119 115 110 | ||||||||||
2014 140 135 130 125 120 | ||||||||||
2015 152 146 140 136 130 | ||||||||||
2016 163 157 151 146 140 | ||||||||||
2017 174 169 162 157 150 | ||||||||||
2018 186 180 173 168 160 | ||||||||||
2019 197 191 184 178 170 |
(4a) Gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbezug nach einem im Dienststand verstorbenen Beamten erstmals in einem in der folgenden Tabelle angeführten Jahr, so sind die Zahlen „480“ in § 7 Abs. 1 Z 3 jeweils durch folgende Zahlen zu ersetzen:
Jahr Zahl | ||||||||||
2021 230 | ||||||||||
2022 246 | ||||||||||
2023 264 | ||||||||||
2024 284 | ||||||||||
2025 306 | ||||||||||
2026 330 | ||||||||||
2027 356 | ||||||||||
2028 384 | ||||||||||
2029 414 | ||||||||||
2030 446 |
(5) § 8 Abs. 4 ist
1. | von Amts wegen auf Ruhebezüge anzuwenden, die erstmals ab 1. Jänner 2002 gebühren, und | |||||||||
2. | auf Antrag auf Ruhebezüge anzuwenden, die erstmals im Zeitraum zwischen 1. Oktober 2000 bis einschließlich 1. Dezember 2001 gebührten. | |||||||||
Wird im Fall der Z 2 dem Antrag stattgegeben, so ist der Ruhebezug rückwirkend ab dem Anfall neu zu bemessen und eine sich daraus ergebende Differenz im Rahmen des § 46 nachzuzahlen. |
0 Kommentare zu § 97 LBPG 2002