Dienstzulagengruppe | für die Leitung von |
1 | sechs oder mehr Kinderbetreuungsgruppen |
2 | fünf Kinderbetreuungsgruppen |
3 | vier Kinderbetreuungsgruppen |
4 | drei Kinderbetreuungsgruppen |
5 | zwei Kinderbetreuungsgruppen |
6 | einer Kinderbetreuungsgruppe |
in der Dienst- | in den Entlohnungsstufen | ||
1 bis 10 | 11 bis 15 | ab 16 | |
Euro | |||
1 | 481,1 | 514,0 | 553,6 |
2 | 439,5 | 466,3 | 499,7 |
3 | 401,5 | 423,0 | 451,2 |
4 | 316,9 | 335,6 | 359,5 |
5 | 241,1 | 256,4 | 272,0 |
6 | 151,3 | 161,3 | 173,9 |
in der Dienst- | in den Entlohnungsstufen | ||
1 bis 10 | 11 bis 15 | ab 16 | |
Euro | |||
1 | 406,6 | 429,1 | 457,0 |
2 | 366,5 | 388,9 | 417,0 |
3 | 334,9 | 352,8 | 376,6 |
4 | 264,4 | 280,0 | 299,8 |
5 | 201,2 | 213,9 | 226,9 |
6 | 126,0 | 134,5 | 145,1 |
0 Kommentare zu § 86 I-VBG