in der Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | |
ki1 | ki2 | |
Euro | ||
1 | 3.252,9 | 2.735,5 |
2 | 3.305,3 | 2.775,1 |
3 | 3.354,7 | 2.812,9 |
4 | 3.393,6 | 2.842,2 |
5 | 3.450,0 | 2.888,4 |
6 | 3.526,6 | 2.951,7 |
7 | 3.660,5 | 3.063,3 |
8 | 3.834,9 | 3.208,8 |
9 | 3.947,1 | 3.302,6 |
10 | 4.060,8 | 3.397,3 |
11 | 4.235,9 | 3.543,3 |
12 | 4.450,4 | 3.722,1 |
13 | 4.665,5 | 3.901,7 |
14 | 4.879,7 | 4.080,2 |
15 | 5.094,2 | 4.259,1 |
16 | 5.283,3 | 4.417,1 |
17 | 5.482,3 | 4.582,9 |
18 | 5.696,2 | 4.761,3 |
19 | 5.890,3 | 4.923,3 |
20 | 6.084,6 | 5.085,3 |
0 Kommentare zu § 85 I-VBG