in der Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | |
ki1 | ki2 | |
Euro | ||
1 | 3.142,9 | 2.643,0 |
2 | 3.193,5 | 2.681,3 |
3 | 3.241,3 | 2.717,8 |
4 | 3.278,8 | 2.746,1 |
5 | 3.333,3 | 2.790,7 |
6 | 3.407,3 | 2.851,9 |
7 | 3.536,7 | 2.959,7 |
8 | 3.705,2 | 3.100,3 |
9 | 3.813,6 | 3.190,9 |
10 | 3.923,5 | 3.282,4 |
11 | 4.092,7 | 3.423,5 |
12 | 4.299,9 | 3.596,2 |
13 | 4.507,7 | 3.769,8 |
14 | 4.714,7 | 3.942,2 |
15 | 4.921,9 | 4.115,1 |
16 | 5.104,6 | 4.267,7 |
17 | 5.296,9 | 4.427,9 |
18 | 5.503,6 | 4.600,3 |
19 | 5.691,1 | 4.756,8 |
20 | 5.878,8 | 4.913,3 |
0 Kommentare zu § 85 I-VBG