1. | in der Stadt Salzburg | 700 €, |
2. | in den Stadtgemeinden Bischofshofen, Hallein, Neumarkt am Wallersee, Saalfelden am Steinernen Meer, Seekirchen am Wallersee, St. Johann im Pongau und Zell am See sowie in den an die Stadtgemeinde Salzburg unmittelbar angrenzenden Gemeinden | 630 €, |
3. | in den sonstigen Gemeinden des Flachgaus, Tennengaus, Pongaus und Pinzgaus | 560 €, |
4. | in den Gemeinden des Lungaus | 430 €. |
Bei der Berechnung der Grund- und Aufschließungskosten je Quadratmeter förderbarer Wohnnutzfläche mit Zuschlägen gemäß § 17 Abs 4 Z 2 sind die Kosten für den Bestand laut Schätzwertgutachten nicht zu berücksichtigen.Bei der Berechnung der Grund- und Aufschließungskosten je Quadratmeter förderbarer Wohnnutzfläche mit Zuschlägen gemäß Paragraph 17, Absatz 4, Ziffer 2, sind die Kosten für den Bestand laut Schätzwertgutachten nicht zu berücksichtigen.
1. | in der Stadt Salzburg | 2 €, |
2. | in den Stadtgemeinden Bischofshofen, Hallein, Neumarkt am Wallersee, Saalfelden am Steinernen Meer, Seekirchen am Wallersee, St. Johann im Pongau und Zell am See sowie in den an die Stadtgemeinde Salzburg unmittelbar angrenzenden Gemeinden | 1,80 €, |
3. | in den sonstigen Gemeinden des Flachgaus, Tennengaus, Pongaus und Pinzgaus | 1,60 €, |
4. | in den Gemeinden des Lungaus | 1,20 €. |
| Eine Änderung des höchstzulässigen Entgeltes für die Grund- und Aufschließungskosten ist auf Förderungsdauer nur im Fall einer Änderung des Zinssatzes gemäß § 14 Abs 1 Z 3 WGG zulässig.Eine Änderung des höchstzulässigen Entgeltes für die Grund- und Aufschließungskosten ist auf Förderungsdauer nur im Fall einer Änderung des Zinssatzes gemäß Paragraph 14, Absatz eins, Ziffer 3, WGG zulässig. | |
Laufzeit | 50 Jahre |
Wertsicherung | 1,5 % jährlich |
Abschlag bei Laufzeit Baurecht < 50 Jahre | 1 % je Jahr mit kürzerer Laufzeit |
Abschlag bei entschädigungslosem Heimfall bei Baurechtsverträgen mit einer Laufzeit unter 80 Jahren | 10 % |
0 Kommentare zu § 15 WFV