| Grundbetrag in € |
Alleinerzieher bzw Alleinerzieherin | 27.950 |
Alleinerzieher bzw Alleinerzieherin mit mehreren Kindern | 31.175 |
wachsende Familien | 31.175 |
Jungfamilien | 33.325 |
kinderreiche Familien | 34.935 |
| Grundbetrag in € | |
für eine Person | 19.350 | |
für mehrere im gemeinsamen Haushalt lebende nahestehende Personen | für zwei | 22.570 |
für drei | 25.800 | |
für vier und mehr | 29.025 | |
1. | in der Stadt Salzburg | 6.325 €, |
|
2. | in den Stadtgemeinden Bischofshofen, Hallein, Neumarkt am Wallersee, Saalfelden am Steinernen Meer, Seekirchen am Wallersee, St. Johann im Pongau und Zell am See sowie in den an die Stadtgemeinde Salzburg unmittelbar angrenzenden Gemeinden | 5.922,50 €, |
|
3. | in den sonstigen Gemeinden des Flachgaus, Tennengaus, Pongaus und Pinzgaus | 5.635 €, |
|
4. | in den Gemeinden des Lungaus | 5.175 €. |
|
| Zuschläge je Punkt in € |
Alleinerzieher bzw Alleinerzieherin | 650 |
Jungfamilien | 810 |
kinderreiche Familien | 840 |
| Zuschläge je Punkt in € | |
für eine Person | 480 | |
für mehrere im gemeinsamen Haushalt lebende nahestehende Personen | für zwei | 560 |
für drei | 650 | |
für vier und mehr | 730 | |
0 Kommentare zu § 10 WFV