| Grundbetrag in € | |
Alleinerzieher bzw Alleinerzieherin | 12.000 | |
Alleinerzieher bzw Alleinerzieherin mit mehreren Kindern | 14.000 | |
wachsende Familien | 12.000 | |
Jungfamilien | 14.000 | |
Auszügler zur Errichtung einer Austragwohnung | bei einer Person | 8.000 |
bei zwei und mehr Personen | 10.000 | |
| Grundbetrag in € | |
für eine Person | 8.000 | |
für mehrere im gemeinsamen Haushalt lebende nahestehende Personen | für zwei | 10.000 |
für drei | 12.000 | |
für vier und mehr | 14.000 | |
Pi-Wert: | Zuschlag in € |
>20 bis 27 | 2.000 |
>13 bis 20 | 4.000 |
<= 13 | 8.000 |
Flächenausmaß des Förderungsgrundstücks | Kürzung des Zuschusses um |
> 550 m² bis 650 m² | 25 % |
> 650 m² bis 750 m² | 50 % |
> 750 m² bis 800 m² | 75 % |
800 m² | 100 % |
0 Kommentare zu § 12 WFV