Verwendungsgruppe | ||||||
Gehaltsstufe | L 3 | L 2b 1 | L 2a 1 | L 2a 2 | L 1 | L PA |
Euro | ||||||
1 | 2.301,9 | 2.493,3 | 2.679,9 | 2.841,7 |
| 3.422,6 |
2 | 2.329,3 | 2.531,9 | 2.750,4 | 2.921,0 | 3.162,4 | 3.422,6 |
3 | 2.356,3 | 2.569,4 | 2.820,2 | 3.003,6 | 3.267,8 | 3.422,6 |
4 | 2.384,8 | 2.608,7 | 2.892,6 | 3.085,3 | 3.372,0 | 3.699,9 |
5 | 2.414,0 | 2.650,0 | 2.969,4 | 3.167,2 | 3.522,7 | 3.977,2 |
6 | 2.461,1 | 2.760,7 | 3.124,0 | 3.331,9 | 3.775,2 | 4.255,1 |
7 | 2.535,8 | 2.873,5 | 3.284,6 | 3.530,8 | 4.028,2 | 4.533,4 |
8 | 2.613,8 | 2.997,8 | 3.444,3 | 3.728,7 | 4.280,9 | 4.808,7 |
9 | 2.697,0 | 3.122,3 | 3.626,6 | 3.957,7 | 4.533,8 | 5.083,0 |
10 | 2.783,3 | 3.245,7 | 3.809,4 | 4.186,9 | 4.785,0 | 5.357,1 |
11 | 2.870,8 | 3.369,4 | 3.992,5 | 4.416,2 | 5.033,9 | 5.630,1 |
12 | 2.966,5 | 3.539,3 | 4.174,9 | 4.645,8 | 5.283,4 | 5.904,0 |
13 | 3.061,5 | 3.708,1 | 4.359,2 | 4.871,4 | 5.532,4 | 6.177,5 |
14 | 3.157,1 | 3.878,1 | 4.541,9 | 5.097,4 | 5.781,3 | 6.451,6 |
15 | 3.289,4 | 4.047,4 | 4.724,1 | 5.323,1 | 6.030,4 | 6.724,9 |
16 | 3.421,4 | 4.198,0 | 4.882,9 | 5.523,8 | 6.279,6 | 7.088,5 |
17 | 3.552,9 | 4.354,6 | 5.048,7 | 5.733,5 | 6.529,6 | 7.453,2 |
18 |
|
|
|
| 6.875,2 | 7.817,6 |
(Anm: V LGBl.Nr. 8/2012, 125/2012, 13/2014, 31/2015, 156/2015, 94/2016, 104/2017, 130/2018, 134/2019, 135/2020, 150/2021, 136/2022, 121/2023, 128/2024)Anmerkung, römisch fünf LGBl.Nr. 8/2012, 125/2012, 13/2014, 31/2015, 156/2015, 94/2016, 104/2017, 130/2018, 134/2019, 135/2020, 150/2021, 136/2022, 121/2023, 128/2024)
0 Kommentare zu § 55 Oö. LGG