KBP | |
Gehaltsstufe | Euro |
1 | 3.209,3 |
2 | 3.264,8 |
3 | 3.375,5 |
4 | 3.486,0 |
5 | 3.596,7 |
6 | 3.707,4 |
7 | 3.818,2 |
8 | 3.928,7 |
9 | 4.039,6 |
10 | 4.150,4 |
11 | 4.261,0 |
12 | 4.371,6 |
13 | 4.482,2 |
14 | 4.593,0 |
15 | 4.703,8 |
Gruppenanzahl in der Kinderbetreuungseinrichtung | Euro |
5 | 448,9 |
4 | 378,9 |
3 | 308,8 |
2 | 238,4 |
1 | 168,3 |
0 Kommentare zu § 193b Oö. GDG 2002