Beitragsgrundlagen aus dem Jahr | Aufwertungsfaktor |
|
1990 | 2,135 |
|
1991 | 2,041 |
|
1992 | 1,960 |
|
1993 | 1,881 |
|
1994 | 1,841 |
|
1995 | 1,787 |
|
1996 | 1,745 |
|
1997 | 1,745 |
|
1998 | 1,723 |
|
1999 | 1,700 |
|
2000 | 1,693 |
|
2001 | 1,674 |
|
2002 | 1,830 |
|
2003 | 1,796 |
|
2004 | 1,766 |
|
2005 | 1,722 |
|
2006 | 1,681 |
|
2007 | 1,638 |
|
2008 | 1,594 |
|
2009 | 1,539 |
|
2010 | 1,539 |
|
2011 | 1,524 |
|
2012 | 1,461 |
|
2013 | 1,426 |
|
2014 | 1,398 |
|
2015 | 1,376 |
|
2016 | 1,356 |
|
2017 | 1,340 |
|
2018 | 1,310 |
|
2019 | 1,270 |
|
2020 | 1,241 |
|
2021 | 1,224 |
|
2022 | 1,188 |
|
2023 | 1,108 |
|
0 Kommentare zu § 37m LB-PG