1. | Die Neue Donau (Entlastungsgerinne) vom Einlaufbauwerk (Strom-km 1938,060) bis zum Wehr II (Strom-km 1918,300); | |||||||||
2. | Staustufe Greifenstein: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 1948,890, rechtes Ufer) gelegene Teil des Donaualtarmes; | |||||||||
3. | Staustufe Altenwörth: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 1979,550, linkes Ufer) gelegene Teil des Donaualtarmes; | |||||||||
4. | Staustufe Melk: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2037,300, linkes Ufer) gelegene Teil des linksufrigen Donaualtarmes sowie der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2035,700, rechtes Ufer) gelegene Teil des Melker Donaualtarmes; | |||||||||
5. | Staustufe Abwinden: der oberhalb der Schwelle (Strom-km 2120,400, linkes Ufer) gelegene Teile des Donaualtarmes; | |||||||||
6. | die Enns ab Fluss-km 2,70; | |||||||||
7. | die Traun ab Fluss-km 1,80; | |||||||||
8. | die March ab Fluss-km 6,0. |
0 Kommentare zu Anl. 12