(1) Das Gehalt der Vertragsbediensteten der Allgemeinen Verwaltung beträgt in Euro in den Dienstklassen I bis III:
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe | ||||
D | C | B | A | ||
I. Dienstklasse | |||||
1 | 1.356,1 | 1.412,2 | - | - | |
2 | 1.381,5 | 1.446,1 | - | - | |
3 | 1.406,7 | 1.479,8 | - | - | |
4 | 1.432,1 | 1.513,6 | - | - | |
5 | 1.457,3 | 1.547,6 | - | - | |
II. Dienstklasse | |||||
1 | 1.482,4 | 1.581,0 | 1.581,0 | - | |
2 | 1.508,0 | 1.614,6 | 1.623,2 | - | |
3 | 1.533,2 | 1.648,5 | 1.665,3 | - | |
4 | 1.558,7 | 1.682,2 | 1.707,6 | - | |
III. Dienstklasse | |||||
1 | 1.583,9 | 1.716,1 | 1.750,0 | 1.968,8 | |
2 | 1.609,3 | 1.750,0 | 1.795,1 | - | |
3 | 1.634,6 | 1.786,0 |
| - | |
4 | 1.659,8 | - | - | - | |
5 | 1.684,9 | - | - | - | |
6 | 1.710,5 | - | - | - | |
7 | 1.735,7 | - | - | - | |
8 | 1.806,5 | - | - | - | |
(2) Das Gehalt der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung beträgt in Euro in der Dienstklasse III:
Gehaltsstufe | Verwendungsgruppe | ||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
1 | 1.418,8 | 1.390,7 | 1.362,4 | 1.333,9 | 1.305,8 |
2 | 1.452,8 | 1.418,8 | 1.387,9 | 1.353,9 | 1.321,4 |
3 | 1.486,7 | 1.447,2 | 1.413,4 | 1.373,8 | 1.337,1 |
4 | 1.520,9 | 1.475,7 | 1.438,8 | 1.393,5 | 1.352,6 |
5 | 1.554,5 | 1.504,0 | 1.464,3 | 1.413,4 | 1.367,9 |
6 | 1.588,9 | 1.532,3 | 1.489,4 | 1.432,9 | 1.383,6 |
7 | 1.622,5 | 1.560,1 | 1.515,0 | 1.452,9 | 1.399,1 |
8 | 1.656,5 | 1.588,9 | 1.540,4 | 1.472,8 | 1.414,8 |
9 | 1.690,2 | 1.616,9 | 1.565,9 | 1.492,5 | 1.430,2 |
10 | 1.724,1 | 1.645,2 | 1.591,2 | 1.512,2 | 1.445,9 |
11 | 1.758,4 | 1.673,5 | 1.616,9 | 1.532,3 | 1.461,3 |
12 | 1.794,8 | 1.701,7 | 1.642,3 | 1.551,9 | 1.477,1 |
13 | 1.832,1 | 1.729,9 | 1.667,8 | 1.571,6 | 1.492,5 |
14 | 1.871,0 | 1.758,4 | 1.693,3 | 1.591,2 | 1.508,2 |
15 | - | 1.788,7 | 1.718,8 | 1.611,2 | 1.523,6 |
16 | - | 1.819,4 | 1.744,1 | 1.631,0 | 1.539,3 |
17 | - | 1.880,5 | 1.815,1 | 1.650,8 | 1.554,5 |
18 | - | - | - | 1.670,8 | 1.570,4 |
(3) Das Gehalt der Vertragsbediensteten der Allgemeinen Verwaltung und das Gehalt der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung beträgt in Euro in den Dienstklasse IV bis IX:
Gehaltsstufe | Dienstklasse | |||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
1 | - | - | 2.771,4 | 3.352,8 | 4.479,6 | 6.311,7 |
2 | - | 2.369,0 | 2.851,6 | 3.459,0 | 4.707,7 | 6.656,2 |
3 | 1.882,7 | 2.449,9 | 2.931,6 | 3.564,8 | 4.935,6 | 6.999,5 |
4 | 1.963,6 | 2.529,9 | 3.036,9 | 3.796,2 | 5.279,7 | 7.344,1 |
5 | 2.044,5 | 2.610,1 | 3.142,2 | 4.024,2 | 5.623,4 | 7.688,3 |
6 | 2.125,8 | 2.690,8 | 3.247,5 | 4.252,5 | 5.967,3 | 8.031,8 |
7 | 2.206,8 | 2.771,4 | 3.352,8 | 4.479,6 | 6.311,7 | - |
8 | 2.288,6 | 2.851,6 | 3.459,0 | 4.707,7 | 6.656,2 | - |
9 | 2.369,0 | 2.931,6 | 3.564,8 | 4.935,6 | - | - |
10 | - | 3.036,9* | - | - | - | - |
* | Die 10. Gehaltsstufe kann von folgenden Bediensteten der Verwendungsgruppe C in der Dienstklasse V nach vier in der Gehaltsstufe 9 verbrachten Jahren unbeschadet ihres Anspruches auf eine Dienstalterszulage erreicht werden: | |||||||||
- | Bedienstete, die die Tätigkeit einer Amtsleiterin oder eines Amtsleiters, einer Amtsstellenleiterin oder eines Amtsstellenleiters ausüben; | |||||||||
- | Bedienstete, die eine einer solchen Tätigkeit nach Feststellung des Stadtsenats in sachlicher und umfangmäßiger Hinsicht gleichzuhaltende Tätigkeit ausüben, | |||||||||
- | Bedienstete, die eine Planstelle der Verwendungsgruppe B innehaben. |
0 Kommentare zu Anl. 2/2 MagBeG