(1) Als Zinsen und ähnliche Erträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind insbesondere auszuweisen:
1. | die Erträge aus den in den Aktivposten 1 bis 5 der Anlage 2 zu § 43 Teil 1 bilanzierten Vermögensgegenständen ohne Rücksicht auf die Form der Berechnung; ferner die Erträge und Ertragsminderungen aus der zeitlichen Verteilung des Unterschiedsbetrages gemäß § 56 Abs. 2 und 3; | |||||||||
2. | die Aufwendungen für die in den Passivposten 1, 2, 3, 7 und 8 der Anlage 2 zu § 43 Teil 1 bilanzierten Verbindlichkeiten, ohne Rücksicht auf die Form der Berechnung; ferner die Aufwendungen und Aufwandsminderungen aus der zeitlichen Verteilung des Unterschiedsbetrages gemäß § 56 Abs. 2 und 3; | |||||||||
3. | die Erträge und Aufwendungen mit Zinsencharakter, die sich aus gedeckten Termingeschäften bei Verteilung auf die tatsächliche Laufzeit des jeweiligen Geschäftes ergeben; | |||||||||
4. | die Gebühren und Provisionen mit Zinscharakter, die nach dem Zeitablauf oder nach der Höhe der Forderung bzw. der Verbindlichkeit berechnet werden. |
(2) Als Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen sind auch Erträge aus Investmentfondsanteilen auszuweisen.
(3) Provisionserträge und Provisionsaufwendungen sind die im Dienstleistungsgeschäft anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere:
1. | Bürgschaftsprovisionen, Provisionen für die Verwaltung von Krediten für Rechnung anderer Kreditgeber und für den Handel mit Wertpapieren; | |||||||||
2. | Provisionen und andere Erträge und Aufwendungen im Zahlungsverkehr, Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren; | |||||||||
3. | Provisionen aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallhandel; | |||||||||
4. | Provisionen für die Vermittlertätigkeit bei Kreditgeschäften, Sparverträgen und Versicherungsverträgen. |
(4) Als Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften sind auszuweisen:
1. | Der Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Geschäften in Wertpapieren, die nicht wie Finanzanlagen bewertet werden und Teil des Handelsbestandes sind, sowie der Wertberichtigungen auf diese Wertpapiere und Erträge aus der Auflösung dieser Wertberichtigungen; | |||||||||
2. | der Saldo der Erträge und Aufwendungen des Devisengeschäfts; | |||||||||
3. | der Salden der Erträge und Aufwendungen aus Handelsgeschäften mit sonstigen Vermögensgegenständen, insbesondere Edelmetallen, und mit Finanzinstrumenten. |
0 Kommentare zu § 52 BWG