Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Gemeindebediensteten des Entlohnungsschemas Ia beträgt:Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Gemeindebediensteten des Entlohnungsschemas römisch eins a beträgt:
Entlohnungs- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
bv1 | bv2 | bv3 | bv4 | bv5 | |
Euro | |||||
1 | 4.984,36 | 4.171,93 | 3.236,56 | 3.200,34 | 3.176,20 |
2 | 5.102,85 | 4.290,07 | 3.250,27 | 3.200,34 | 3.176,20 |
3 | 5.221,20 | 4.369,53 | 3.263,98 | 3.200,34 | 3.176,20 |
4 | 5.322,30 | 4.447,94 | 3.277,70 | 3.200,34 | 3.176,20 |
5 | 5.423,40 | 4.527,52 | 3.291,41 | 3.200,34 | 3.176,20 |
6 | 5.524,50 | 4.605,81 | 3.305,24 | 3.200,34 | 3.176,20 |
7 | 5.625,60 | 4.685,38 | 3.318,95 | 3.200,34 | 3.176,20 |
8 | 5.726,70 | 4.763,79 | 3.332,66 | 3.200,34 | 3.176,20 |
9 | 5.827,80 | 4.803,52 | 3.346,37 | 3.200,34 | 3.176,20 |
10 | 5.928,90 | 4.803,52 | 3.360,20 | 3.200,34 | 3.176,20 |
11 | 6.030,00 | 4.803,52 | 3.373,92 | 3.200,34 | 3.176,20 |
12 | 6.131,10 | 4.803,52 | 3.387,63 | 3.200,34 | 3.176,20 |
0 Kommentare zu § 133g Bgld. GemBG 2014