Tabelle 1 zu § 5 Abs. 1 über den zumutbaren Wohnungsaufwand
Der angeführte Prozentsatz ist für das jeweilige Familieneinkommen (§ 2 Z 11 des Wohnbauförderungsgesetzes 1984) im Zusammenhalt mit der Haushaltsgröße dem Antragsteller als Wohnungsaufwand zumutbar
Familien-größe | ange- messene Nutz-fläche | 363,36 bis 399,761) | 399,77 bis 436,10 | 436,11 bis 472,44 | 472,45 bis 508,77 | 508,78 bis 545,11 | 545,12 bis 581,45 | 581,46 bis 617,78 | 617,79 bis 654,12 | 654,13 bis 690,45 | 690,46 bis 726,79 | 726,80 bis 763,13 | 763,14 bis 799,46 | 799,47 bis 835,80 | 835,81 bis 872,14 | 872,15 bis 908,47 |
| in Prozent | |||||||||||||||
1 | 50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 |
2 | 60 | – | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |
3 | 70 | – | – | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
4 | 80 | – | – | – | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 |
5 | 90 | – | – | – | – | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 |
6 | 100 | – | – | – | – | – | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
7 | 110 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
8 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
9 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 |
10 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
112) | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1) monatliches Familieneinkommen
2) Für jede weitere Person vermindert sich das Prozentausmaß um jeweils 1 %
Tabelle 1 zu § 5 Abs. 1 über den zumutbaren Wohnungsaufwand
Der angeführte Prozentsatz ist für das jeweilige Familieneinkommen (§ 2 Z 11 des Wohnbauförderungsgesetzes 1984) im Zusammenhalt mit der Haushaltsgröße dem Antragsteller als Wohnungsaufwand zumutbar
Familien-größe | ange- messene Nutz-fläche | 908,48 bis 944,811) | 944,82 bis 981,15 | 981,16 bis 1.017,48 | 1.017,49 bis 1.053,82 | 1.053,83 bis 1.090,16 | 1.090,17 bis 1.126,49 | 1.126,50 bis 1.162,83 | 1.162,84 bis 1.199,16 | 1.199,17 bis 1.235,50 | 1.235,51 bis 1.271,84 | 1.271,85 bis 1.308,17 | 1.308,18 bis 1.344,51 | 1.344,52 bis 1.380,85 | 1.380,86 bis 1.417,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 | 50 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
2 | 60 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,50 | 17,00 | 17,50 | 18,00 | 19,00 |
3 | 70 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 17,00 |
4 | 80 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
5 | 90 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 14,00 |
6 | 100 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
7 | 110 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 11,00 |
8 | 120 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
9 | 130 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 8,00 |
10 | 140 | – | – | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
112) | 150 | – | – | – | – | – | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 |
1) monatliches Familieneinkommen
2) Für jede weitere Person vermindert sich das Prozentausmaß um jeweils 1 %
Tabelle 1 zu § 5 Abs. 1 über den zumutbaren Wohnungsaufwand
Der angeführte Prozentsatz ist für das jeweilige Familieneinkommen (§ 2 Z 11 des Wohnbauförderungsgesetzes 1984) im Zusammenhalt mit der Haushaltsgröße dem Antragsteller als Wohnungsaufwand zumutbar
Familiengröße | ange- messene Nutz-fläche | 1.417,19 bis 1.453,521) | 1.453,53 bis 1.489,86 | 1.489,87 bis 1.526,19 | 1.526,20 bis 1.562,53 | 1.562,54 bis 1.598,8 3) |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 50 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
2 | 60 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 |
3 | 70 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 |
4 | 80 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
5 | 90 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
6 | 100 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
7 | 110 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
8 | 120 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
9 | 130 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
10 | 140 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
112) | 150 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
1) monatliches Familieneinkommen
2) Für jede weitere Person vermindert sich das Prozentausmaß um jeweils 1 %
3) Für je weitere angefangene € 36,34 des monatlichen Familieneinkommens erhöht sich das Prozentausmaß um 2 % bis höchstens 25 %
0 Kommentare zu Anl. 1 NÖ WBV 1985