(1) Das Entlohnungsschema VD umfasst die folgenden Entlohnungsgruppen:
Entlohnungsgruppe a | Höherer Dienst, |
Entlohnungsgruppe fh | Fachhochschuldienst |
Entlohnungsgruppe b | Gehobener Dienst, |
Entlohnungsgruppe c | Fachdienst, |
Entlohnungsgruppe d | Mittlerer Dienst, |
Entlohnungsgruppe w2 | Wachdienst, |
Entlohnungsgruppe w3 | Wachdienst. |
(2) Das Monatsentgelt der Vertragsbediensteten des Besoldungsschemas VD wird bestimmt:
1. | durch die Dienstklasse und in ihr durch die Erfahrungsstufe; | |||||||||
2. | in den Dienstklassen I bis III überdies durch die Entlohnungsgruppe. |
(3) Folgende Dienstklassen kommen in Betracht:
in den Entlohnungsgruppen a und fh: | Dienstklassen III bis VIII |
in der Entlohnungsgruppe b: | Dienstklassen II bis VII, |
in den Entlohnungsgruppen c und w2: | Dienstklassen I bis V, |
in der Entlohnungsgruppe d: | Dienstklassen I bis IV, |
in der Entlohnungsgruppe w3: | Dienstklassen I bis III. |
(4) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Besoldungsschemas VD beträgt in Euro
Erfahrungsstufe | Entlohnungsgruppe | ||||
w3 | d | c, w2 | fh, b | a | |
I. Dienstklasse | |||||
1 | 1.535,0 | 1.520,0 | 1.590,0 | - | - |
2 | 1.545,0 | 1.540,0 | 1.610,0 | - | - |
3 | 1.560,0 | 1.570,0 | 1.650,0 | - | - |
4 | 1.580,0 | 1.600,0 | 1.680,0 | - | - |
5 | 1.605,0 | 1.620,0 | 1.720,0 | - | - |
II. Dienstklasse | |||||
1 | 1.640,0 | 1.650,0 | 1.755,0 | 1.790,0 | - |
2 | 1.675,0 | 1.675,0 | 1.790,0 | 1.815,0 | - |
3 | 1.695,0 | 1.710,0 | 1.830,0 | 1.845,0 | - |
4 | 1.730,0 | 1.730,0 | 1.865,0 | 1.900,0 | - |
III. Dienstklasse | |||||
1 | 1.750,0 | 1.760,0 | 1.900,0 | 1.940,0 | 2.240,0 |
2 | - | 1.790,0 | 1.940,0 | 1.985,0 | - |
3 | - | 1.820,0 | 1.975,0 | 2.035,0 | - |
4 | - | 1.840,0 | - | - | - |
5 | - | 1.865,0 | - | - | - |
6 | - | 1.900,0 | - | - | - |
7 | - | 1.920,0 | - | - | - |
8 | - | 2.000,0 | - | - | - |
9 | - | 2.070,0 | - | - | - |
10 | - | 2.185,0 | - | - | - |
Erfahrungsstufe | Dienstklasse | ||||
IV | V | VI | VII | VIII | |
1 | - | - | 3.040,0 | 3.650,0 | 4.860,0 |
2 | - | 2.605,0 | 3.120,0 | 3.770,0 | 5.100,0 |
3 | 2.080,0 | 2.700,0 | 3.210,0 | 3.870,0 | 5.350,0 |
4 | 2.170,0 | 2.780,0 | 3.315,0 | 4.120,0 | 5.715,0 |
5 | 2.255,0 | 2.865,0 | 3.430,0 | 4.365,0 | 6.090,0 |
6 | 2.350,0 | 2.950,0 | 3.540,0 | 4.610,0 | 6.455,0 |
7 | 2.430,0 | 3.040,0 | 3.650,0 | 4.860,0 | 6.840,0 |
8 | 2.520,0 | 3.120,0 | 3.770,0 | 5.100,0 | 7.200,0 |
9 | 2.605,0 | 3.210,0 | 3.870,0 | 5.350,0 | - |
10 | 2.700,0 | 3.285,0 | 3.985,0 | 5.590,0 | - |
11 | 2.780,0 | 3.520,0 | 4.100,0 | 5.835,0 | - |
12 | 2.865,0 | - | 4.205,0 | 6.080,0 | - |
13 | 2.940,0 | - | - | - | - |
14 | 3.070,0 | - | - | - | - |
(5) Das Monatsentgelt der vollbeschäftigten Vertragsbediensteten des Besoldungsschemas VD beginnt in den jeweiligen Dienstklassen mit folgender Erfahrungsstufe:
Entlohnungsgruppe | Dienstklasse | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
a | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
fh | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
b | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
c / w2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
d | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
w3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
0 Kommentare zu § 63 Gem-VBG