in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | |||
M BO 2 und M ZO 2 | M ZO 3 | M BUO und M ZUO | M ZCh | |
Euro | ||||
1 | 173,6 | 190,3 | 159,3 | 92,4 |
2 | 219,7 | 167,9 | 150,9 | 99,3 |
3 | 248,9 | 200,0 | 155,4 | 104,9 |
4 | 298,0 | 230,6 | 158,0 | 112,0 |
5 | 358,0 | 271,3 | 165,1 | 117,4 |
6 | 418,0 | 328,6 | 191,7 | 124,5 |
7 | 468,6 | 388,8 | 230,6 | 133,0 |
8 | 490,9 | 449,0 | 264,4 | 141,1 |
9 | 527,2 | 479,7 | 316,0 | 148,3 |
10 | 602,8 | 502,1 | 387,3 | 156,8 |
11 | 653,2 | 567,8 | 429,2 | 165,1 |
12 | 695,1 | 630,8 | 450,3 | -- |
13 | 766,4 | -- | 493,6 | -- |
14 | 831,9 | -- | 523,1 | -- |
15 | 893,7 | -- | 531,4 | -- |
16 | 945,5 | -- | 542,3 | -- |
17 | 958,0 | -- | 556,6 | -- |
18 | -- | -- | 618,2 | -- |
19 | -- | -- | 672,6 | -- |
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | |||
M BO 2 | M ZO 3 | M BUO und M ZUO | M ZCh | |
Euro | ||||
1 | 213,8 | 190,3 | 148,3 | 95,1 |
2 | 236,3 | 159,3 | 155,4 | 102,2 |
3 | 283,8 | 213,8 | 155,4 | 107,5 |
4 | 342,7 | 236,3 | 162,3 | 114,8 |
5 | 404,2 | 283,8 | 169,2 | 121,5 |
6 | 462,9 | 342,7 | 213,8 | 128,8 |
7 | 485,4 | 404,2 | 247,3 | 137,0 |
8 | 507,6 | 462,9 | 279,8 | 145,6 |
9 | 587,4 | 485,4 | 351,0 | 152,4 |
10 | 646,0 | 507,6 | 422,3 | 160,7 |
11 | 678,3 | 587,4 | 436,3 | 169,2 |
12 | 749,7 | 646,0 | 465,8 | 169,2 |
13 | 816,6 | -- | 520,2 | -- |
14 | 878,3 | -- | 525,8 | -- |
15 | 941,1 | -- | 537,0 | -- |
16 | 958,0 | -- | 549,7 | -- |
17 | 958,0 | -- | 563,4 | -- |
18 | -- | -- | 672,6 | -- |
19 | -- | -- | 672,6 | -- |
0 Kommentare zu § 92 GehG