in der Verwendungsgruppe | in der Funktionsgruppe | in der Funktionsstufe | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Euro | |||||
E 1 | 1 | 91,0 | 106,3 | 121,5 | 137,0 |
| 2 | 106,3 | 137,0 | 166,3 | 227,9 |
| 3 | 258,8 | 365,0 | 530,0 | 1 060,2 |
| 4 | 334,1 | 454,5 | 727,2 | 1 439,2 |
| 5 | 365,0 | 485,4 | 787,3 | 1 545,4 |
| 6 | 454,5 | 606,9 | 1 060,2 | 1 787,2 |
| 7 | 530,0 | 682,4 | 1 135,7 | 1 969,0 |
| 8 | 1 068,4 | 1 424,9 | 2 136,9 | 2 991,4 |
| 9 | 1 139,6 | 1 567,8 | 2 350,8 | 3 560,6 |
| 10 | 1 353,6 | 1 709,0 | 2 563,3 | 4 415,1 |
| 11 | 1 709,0 | 1 994,1 | 2 848,6 | 4 841,4 |
E 2a | 1 | 91,0 | 106,3 | 121,5 | 137,0 |
| 2 | 106,3 | 137,0 | 166,3 | 197,3 |
| 3 | 152,4 | 227,9 | 303,6 | 530,0 |
| 4 | 227,9 | 303,6 | 379,0 | 606,9 |
| 5 | 303,6 | 379,0 | 606,9 | 924,5 |
| 6 | 379,0 | 454,5 | 758,0 | 984,8 |
| 7 | 454,5 | 606,9 | 908,9 | 1 212,4 |
0 Kommentare zu § 74 GehG