in der | ohne Lehrbefugnis | mit Lehrbefugnis oder gleich-zuwertender Befähigung |
Euro | ||
1 | 114,9 | 412,2 |
2 | 174,3 | 546,0 |
3 | 248,5 | 621,6 |
4 | 250,0 | 622,9 |
5 | 248,5 | 622,9 |
6 | 250,0 | 625,6 |
7 | 251,2 | 626,8 |
8 | 251,2 | 626,8 |
9 | 251,2 | 626,8 |
10 | 251,2 | 626,8 |
11 | 251,2 | 626,8 |
12 | 251,2 | 640,4 |
13 | 251,2 | 701,1 |
14 | 275,8 | 798,7 |
15 | 348,7 | 870,3 |
16 | 348,7 | 870,3 |
in der | ohne Lehrbefugnis | mit Lehrbefugnis oder gleich-zuwertender Befähigung |
Euro | ||
1 | 148,6 | 521,6 |
2 | 248,5 | 621,6 |
3 | 250,0 | 622,9 |
4 | 248,5 | 622,9 |
5 | 248,5 | 625,6 |
6 | 251,2 | 626,8 |
7 | 251,2 | 626,8 |
8 | 251,2 | 626,8 |
9 | 251,2 | 626,8 |
10 | 251,2 | 626,8 |
11 | 251,2 | 628 |
12 | 251,2 | 676,8 |
13 | 252,7 | 774,1 |
14 | 348,7 | 870,3 |
15 | 348,7 | 870,3 |
16 | 348,7 | 870,3 |
0 Kommentare zu § 49 GehG