in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | |
Euro | |||||
1 | 0,0 | 120,2 | 0,0 | 0,0 | 203,0 |
2 | 23,4 | 110,2 | 0,0 | 0,0 | 178,3 |
3 | 39,6 | 109,0 | 1,1 | 0,0 | 196,7 |
4 | 27,2 | 134,9 | 2,4 | 21,0 | 210,3 |
5 | 18,6 | 161,0 | 5,0 | 29,7 | 234,1 |
6 | 12,2 | 183,2 | 8,7 | 30,8 | 262,5 |
7 | 8,7 | 204,1 | 13,6 | 34,7 | 288,5 |
8 | 7,4 | 222,8 | 19,9 | 38,3 | 310,7 |
9 | 8,7 | 238,9 | 26,0 | 44,6 | 331,8 |
10 | 13,6 | 252,7 | 34,7 | 51,9 | 350,3 |
11 | 21,0 | 262,5 | 44,6 | 60,5 | 367,8 |
12 | 32,1 | 269,8 | 54,6 | 70,6 | 381,2 |
13 | 44,6 | 273,6 | 65,6 | 81,8 | 393,6 |
14 | 60,5 | 276,0 | 77,9 | 95,2 | 403,5 |
15 | 79,1 | 277,3 | 92,9 | 110,2 | 409,7 |
16 | 100,2 | 276,0 | 107,6 | 126,1 | 412,3 |
17 | 111,4 | 274,8 | 111,4 | 131,3 | 413,4 |
in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | ||||
PF 6 | PF 5 | PF 4 | PF 3 | PF 2 | |
Euro | |||||
1 | 0,0 | 126,1 | 0,0 | 0,0 | 198,1 |
2 | 45,8 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 170,7 |
3 | 32,1 | 122,7 | 1,1 | 0,0 | 205,6 |
4 | 22,1 | 148,6 | 3,6 | 28,5 | 211,6 |
5 | 15,0 | 173,2 | 6,2 | 29,7 | 241,5 |
6 | 9,9 | 194,5 | 9,9 | 32,1 | 268,7 |
7 | 7,4 | 214,1 | 15,0 | 34,7 | 294,6 |
8 | 7,4 | 231,5 | 21,0 | 39,6 | 316,9 |
9 | 11,1 | 246,4 | 28,5 | 47,0 | 336,8 |
10 | 17,3 | 257,5 | 37,1 | 54,6 | 355,2 |
11 | 26,0 | 265,9 | 45,8 | 62,0 | 371,4 |
12 | 37,1 | 272,5 | 56,8 | 73,1 | 384,8 |
13 | 51,9 | 276,0 | 69,2 | 85,3 | 396,2 |
14 | 69,2 | 277,3 | 81,8 | 99,1 | 404,8 |
15 | 89,1 | 277,3 | 95,2 | 114,0 | 410,9 |
16 | 111,4 | 274,8 | 111,4 | 131,3 | 413,4 |
17 | 111,4 | 274,8 | 111,4 | 131,3 | 413,4 |
0 Kommentare zu § 117e GehG