in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | A | B | C | D | E |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 875,7 | 2 304,4 | 2 094,7 | 2 025,2 | 1 955,8 |
2 | 2 986,9 | 2 358,4 | 2 132,8 | 2 054,3 | 1 973,6 |
3 | 3 098,1 | 2 410,8 | 2 171,1 | 2 083,3 | 1 991,6 |
4 | 3 209,4 | 2 463,5 | 2 210,1 | 2 111,5 | 2 009,4 |
5 | 3 319,5 | 2 518,6 | 2 249,4 | 2 140,6 | 2 026,2 |
6 | 3 430,7 | 2 576,0 | 2 287,6 | 2 169,7 | 2 043,2 |
7 | 3 539,4 | 2 703,3 | 2 328,8 | 2 198,9 | 2 062,1 |
8 | 3 648,0 | 2 820,5 | 2 370,5 | 2 227,0 | 2 078,9 |
9 | 3 759,2 | 2 931,8 | 2 413,3 | 2 257,1 | 2 096,9 |
10 | 3 869,0 | 3 043,3 | 2 456,2 | 2 285,2 | 2 114,9 |
11 | 3 979,2 | 3 154,7 | 2 499,1 | 2 317,9 | 2 132,8 |
12 | 4 095,9 | 3 264,3 | 2 580,9 | 2 348,4 | 2 149,7 |
13 | 4 240,5 | 3 374,4 | 2 691,1 | 2 379,0 | 2 167,6 |
14 | 4 383,9 | 3 484,4 | 2 792,5 | 2 412,0 | 2 185,6 |
15 | 4 527,5 | 3 594,2 | 2 903,6 | 2 442,7 | 2 203,4 |
16 | 4 672,3 | 3 704,3 | 3 014,9 | 2 502,6 | 2 220,1 |
17 | 4 817,0 | 3 814,2 | 3 126,4 | 2 589,5 | 2 238,1 |
18 | 4 924,4 | 3 923,9 | 3 237,6 | 2 700,9 | 2 256,0 |
19 | 4 979,4 | 4 032,7 | 3 349,0 | 2 765,8 | 2 278,5 |
20 | 5 141,4 | 4 061,0 | 3 485,6 | -- | 2 291,1 |
21 | -- | 4 182,7 | 3 568,8 | -- | -- |
22 | -- | 4 224,5 | -- | -- | -- |
in der | in der Verwendungsgruppe | ||||
Gehalts- | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 |
stufe | Euro | ||||
1 | 2 094,7 | 2 059,9 | 2 025,2 | 1 990,3 | 1 955,8 |
2 | 2 132,8 | 2 091,2 | 2 054,3 | 2 012,9 | 1 973,6 |
3 | 2 171,1 | 2 123,8 | 2 083,3 | 2 035,3 | 1 991,6 |
4 | 2 210,1 | 2 155,2 | 2 111,5 | 2 057,7 | 2 009,4 |
5 | 2 249,4 | 2 187,8 | 2 140,6 | 2 080,2 | 2 026,2 |
6 | 2 287,6 | 2 219,1 | 2 169,7 | 2 102,6 | 2 043,2 |
7 | 2 328,8 | 2 252,7 | 2 198,9 | 2 124,9 | 2 062,1 |
8 | 2 370,5 | 2 284,2 | 2 227,0 | 2 147,3 | 2 078,9 |
9 | 2 413,3 | 2 319,0 | 2 257,1 | 2 169,7 | 2 096,9 |
10 | 2 456,2 | 2 353,4 | 2 285,2 | 2 193,4 | 2 114,9 |
11 | 2 499,1 | 2 389,0 | 2 317,9 | 2 214,7 | 2 132,8 |
12 | 2 544,2 | 2 424,4 | 2 348,4 | 2 237,1 | 2 149,7 |
13 | 2 590,8 | 2 459,7 | 2 379,0 | 2 260,6 | 2 167,6 |
14 | 2 628,7 | 2 495,3 | 2 412,0 | 2 281,9 | 2 185,6 |
15 | 2 691,1 | 2 533,2 | 2 442,7 | 2 305,6 | 2 203,4 |
16 | 2 792,5 | 2 589,5 | 2 502,6 | 2 331,3 | 2 220,1 |
17 | 2 903,6 | 2 665,6 | 2 589,5 | 2 355,7 | 2 238,1 |
18 | 3 014,9 | 2 759,6 | 2 700,9 | 2 379,0 | 2 256,0 |
19 | 3 126,4 | 2 819,3 | 2 765,8 | 2 410,8 | 2 278,5 |
20 | 3 237,6 | -- | -- | 2 428,0 | 2 291,1 |
21 | 3 349,0 | -- | -- | -- | -- |
22 | 3 485,6 | -- | -- | -- | -- |
23 | 3 568,8 | -- | -- | -- | -- |
in der | in der Dienstklasse | |||||
Gehalts- | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
stufe | Euro | |||||
1 | -- | -- | 3 842,2 | 4 636,0 | 6 195,5 | 8 751,0 |
2 | -- | 3 292,4 | 3 950,9 | 4 780,9 | 6 513,2 | 9 230,9 |
3 | 2 642,2 | 3 402,4 | 4 061,0 | 4 924,4 | 6 830,9 | 9 711,0 |
4 | 2 741,2 | 3 511,1 | 4 204,3 | 5 242,1 | 7 311,0 | 10 191,0 |
5 | 2 848,8 | 3 621,2 | 4 347,9 | 5 560,0 | 7 791,0 | 10 671,0 |
6 | 2 958,7 | 3 731,0 | 4 491,3 | 5 879,0 | 8 270,8 | 11 149,7 |
7 | 3 070,1 | 3 842,2 | 4 636,0 | 6 195,5 | 8 751,0 | -- |
8 | 3 181,3 | 3 950,9 | 4 780,9 | 6 513,2 | 9 230,9 | -- |
9 | 3 292,4 | 4 061,0 | 4 924,4 | 6 830,9 | -- | -- |
(Anm.: Abs. 9 bis 11 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 123/1998)Anmerkung, Absatz 9 bis 11 aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 123 aus 1998,)
0 Kommentare zu § 118 GehG