im Zeitraum | Prozentsatz für Beträge bis zum Grenzwert* | Prozentsatz für Beträge über dem Grenzwert* |
ab dem 1. Jänner 2023 | 10,74 | 14,23 |
ab dem 1. Jänner 2024 | 10,67 | 14,32 |
ab dem 1. Jänner 2025 | 10,60 | 14,41 |
ab dem 1. Jänner 2026 | 10,53 | 14,50 |
ab dem 1. Jänner 2027 | 10,46 | 14,59 |
ab dem 1. Jänner 2028 | 10,39 | 14,68 |
ab dem 1. Jänner 2029 | 10,32 | 14,77 |
ab dem 1. Jänner 2030 | 10,25 | 14,85 |
im Zeitraum
|
0 Kommentare zu § 177b MagBeG