(1) An die Stelle des in Art. I Z 2 (§ 3 Abs. 3 des Bürgermeister-Pensionsgesetzes 1979, LGBl. Nr. 19, in der Fassung dieses Gesetzes) angeführten 65. Lebensjahres tritt für Personen, die in den in der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, der jeweils in der rechten Spalte angeführte Lebensmonat:
bis einschließlich 01.07.1949 ................... 660. | ||||||||||
02.07.1949 - 01.10.1949 .......................... 661. | ||||||||||
02.10.1949 - 01.01.1950 .......................... 662. | ||||||||||
02.01.1950 - 01.04.1950 .......................... 663. | ||||||||||
02.04.1950 - 01.07.1950 .......................... 664. | ||||||||||
02.07.1950 - 01.10.1950 .......................... 665. | ||||||||||
02.10.1950 - 01.01.1951 .......................... 666. | ||||||||||
02.01.1951 - 01.04.1951 .......................... 667. | ||||||||||
02.04.1951 - 01.07.1951 .......................... 668. | ||||||||||
02.07.1951 - 01.10.1951 .......................... 669. | ||||||||||
02.10.1951 - 01.01.1952 .......................... 670. | ||||||||||
02.01.1952 - 01.04.1952 .......................... 671. | ||||||||||
02.04.1952 - 01.07.1952 .......................... 672. | ||||||||||
02.07.1952 - 01.10.1952 .......................... 673. | ||||||||||
02.10.1952 - 01.01.1953........................... 674. | ||||||||||
02.01.1953 - 01.04.1953 .......................... 675. | ||||||||||
02.04.1953 - 01.07.1953 .......................... 676. | ||||||||||
02.07.1953 - 01.10.1953 .......................... 677. | ||||||||||
02.10.1953 - 01.01.1954 .......................... 678. | ||||||||||
02.01.1954 - 01.04.1954 .......................... 679. | ||||||||||
02.04.1954 - 01.07.1954 .......................... 680. | ||||||||||
02.07.1954 - 01.10.1954 .......................... 681. | ||||||||||
02.10.1954 - 01.01.1955 .......................... 682. | ||||||||||
02.01.1955 - 01.04.1955 .......................... 683. | ||||||||||
02.04.1955 - 01.07.1955 .......................... 684. | ||||||||||
02.07.1955 - 01.10.1955 .......................... 685. | ||||||||||
02.10.1955 - 01.01.1956 .......................... 686. | ||||||||||
02.01.1956 - 01.04.1956 .......................... 688. | ||||||||||
02.04.1956 - 01.07.1956 .......................... 690. | ||||||||||
02.07.1956 - 01.10.1956 .......................... 692. | ||||||||||
02.10.1956 - 01.01.1957 .......................... 694. | ||||||||||
02.01.1957 - 01.04.1957 .......................... 696. | ||||||||||
02.04.1957 - 01.07.1957 .......................... 699. | ||||||||||
02.07.1957 - 01.10.1957 .......................... 702. | ||||||||||
02.10.1957 - 01.01.1958 .......................... 705. | ||||||||||
02.01.1958 - 01.04.1958 .......................... 708. | ||||||||||
02.04.1958 - 01.07.1958 .......................... 714. | ||||||||||
02.07.1958 - 01.10.1958 .......................... 720. | ||||||||||
02.10.1958 - 01.01.1959 .......................... 726. | ||||||||||
02.01.1959 - 01.04.1959 .......................... 732. | ||||||||||
02.04.1959 - 01.07.1959 .......................... 744. | ||||||||||
02.07.1959 - 01.10.1959 .......................... 756. | ||||||||||
02.10.1959 - 01.01.1960 .......................... 768. |
(2) Bei Inanspruchnahme eines Ruhebezuges nach Abs. 1 vor dem vollendeten 65. Lebensjahr ist der Ruhebezug für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme und dem auf die Vollendung des 65. Lebensjahres folgenden Monatsersten liegt, um 0,35 %, höchstens jedoch insgesamt um 10 %, zu kürzen.
0 Kommentare zu Art. 2 BPG 1979