1. | Identifikationsmerkmale: | |||||||||
1.1 | Name; | |||||||||
1.2 | Adresse; | |||||||||
1.3 | Kennzahl; | |||||||||
1.4 | Firmenbuchnummer; | |||||||||
1.5 | Dienstgeberkontonummer inklusive Versicherungsträger; | |||||||||
1.6 | Hauptwirtschaftstätigkeit; | |||||||||
1.7 | Subjektidentifikationsnummer der Finanzbehörde; | |||||||||
1.8 | Steuernummer(n); | |||||||||
1.9 | Berichtszeitraum. | |||||||||
2. | Unselbständig Beschäftigte im Durchschnitt des Berichtszeitraumes: | |||||||||
2.1 | Zahl der unselbständig Beschäftigten insgesamt; | |||||||||
2.2 | Zahl der Vollzeitbeschäftigten (ohne 2.5); | |||||||||
2.3 | Zahl der Teilzeitbeschäftigten (ohne 2.5); | |||||||||
2.4 | Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Vollzeiteinheiten; | |||||||||
2.5 | Zahl der Auszubildenden insgesamt: | |||||||||
2.5.1 | Zahl der Lehrlinge; | |||||||||
2.5.2 | Zahl der Krankenpflegeschüler; | |||||||||
2.6 | Zahl der unselbständig Beschäftigten, die den Regelungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG) unterliegen. | |||||||||
3. | Arbeitsvolumen im Berichtszeitraum: | |||||||||
3.1 | Zahl der geleisteten Stunden insgesamt: | |||||||||
3.1.1 | Zahl der geleisteten Stunden von Vollzeitbeschäftigten (ohne 3.1.3); | |||||||||
3.1.2 | Zahl der geleisteten Stunden von Teilzeitbeschäftigten (ohne 3.1.3); | |||||||||
3.1.3 | Zahl der geleisteten Stunden von Auszubildenden; | |||||||||
3.2 | Zahl der bezahlten Stunden insgesamt: | |||||||||
3.2.1 | Zahl der bezahlten Stunden von Vollzeitbeschäftigten (ohne 3.2.3); | |||||||||
3.2.2 | Zahl der bezahlten Stunden von Teilzeitbeschäftigten (ohne 3.2.3); | |||||||||
3.2.3 | Zahl der bezahlten Stunden von Auszubildenden; | |||||||||
3.2.4 | Jährliche Zahl der bezahlten Ausfallstunden wegen Krankheit und Kuraufenthalt; | |||||||||
3.2.5 | Jährliche Zahl der bezahlten Ausfallstunden wegen Urlaub und sonstiger Fehlzeiten; | |||||||||
3.3 | Wochenarbeitszeit und -tage, Arbeitsstunden und Ausfalltage: | |||||||||
3.3.1 | Durchschnittliche Wochenarbeitszeit: | |||||||||
3.3.1.1 | Durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten (ohne 3.3.1.3); | |||||||||
3.3.1.2 | Durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten (ohne 3.3.1.3); | |||||||||
3.3.1.3 | Durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Auszubildenden; | |||||||||
3.3.2 | Durchschnittliche Zahl der Wochenarbeitstage: | |||||||||
3.3.2.1 | Durchschnittliche Zahl der Wochenarbeitstage von Vollzeitbeschäftigten (ohne 3.3.2.3); | |||||||||
3.3.2.2 | Durchschnittliche Zahl der Wochenarbeitstage von Teilzeitbeschäftigten (ohne 3.3.2.3); | |||||||||
3.3.2.3 | Durchschnittliche Zahl der Wochenarbeitstage von Auszubildenden; | |||||||||
3.3.3 | Jährliche Zahl der bezahlten Mehr- und Überstunden insgesamt: | |||||||||
3.3.3.1 | Jährliche Zahl der bezahlten Mehr- und Überstunden von Vollzeitbeschäftigten (ohne 3.3.3.3); | |||||||||
3.3.3.2 | Jährliche Zahl der bezahlten Mehr- und Überstunden von Teilzeitbeschäftigten (ohne 3.3.3.3); | |||||||||
3.3.3.3 | Jährliche Zahl der bezahlten Mehr- und Überstunden von Auszubildenden; | |||||||||
3.3.4 | Jährliche Zahl der unbezahlten Stunden insgesamt: | |||||||||
3.3.4.1 | Jährliche Zahl der unbezahlten Stunden von Vollzeitbeschäftigten (ohne 3.3.4.3); | |||||||||
3.3.4.2 | Jährliche Zahl der unbezahlten Stunden von Teilzeitbeschäftigten (ohne 3.3.4.3); | |||||||||
3.3.4.3 | Jährliche Zahl der unbezahlten Stunden von Auszubildenden; | |||||||||
3.3.5 | Jährliche Zahl der Ausfalltage insgesamt: | |||||||||
3.3.5.1 | Jährliche Zahl der Krankenstands- und Kuraufenthaltstage; | |||||||||
3.3.5.2 | Jährliche Zahl der Urlaubstage; | |||||||||
3.3.5.3 | Jährliche Zahl der Berufsschul- und sonstigen Ausbildungstage der Auszubildenden; | |||||||||
3.3.5.4 | Jährliche Zahl der sonstigen Fehltage. | |||||||||
4. | Arbeitskosten im Berichtszeitraum: | |||||||||
4.1 | Arbeitskosten einschließlich jener für Lehrlinge und sonstige Auszubildende: | |||||||||
4.1.1 | Summe der Bruttoentgelte: | |||||||||
4.1.1.1 | Darunter: Nicht mit den laufenden Bezügen ausbezahlte sonstige Bezüge (ohne 4.1.1.8, und 4.1.1.9); | |||||||||
4.1.1.2 | Darunter: Entgeltfortzahlungen bei Kurzarbeit; | |||||||||
4.1.1.3 | Darunter: Bezüge für Beamte des Bundes, der Länder und Gemeinden; | |||||||||
4.1.1.4 | Darunter: Summe der Leistungen zur Vermögensbildung; | |||||||||
4.1.1.5 | Darunter: Dienst(Firmen-)wohnungen; | |||||||||
4.1.1.6 | Darunter: Dienst(Firmen-)kraftfahrzeuge; | |||||||||
4.1.1.7 | Darunter: Sonstige Sachbezüge | |||||||||
4.1.1.8 | Darunter: Gesetzlich oder kollektivvertraglich geregelte Bezüge bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses; | |||||||||
4.1.1.9 | Darunter: Nicht gesetzlich oder kollektivvertraglich geregelte Bezüge bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses; | |||||||||
4.1.2 | Summe der tatsächlichen Arbeitgeber-Sozialbeiträge: | |||||||||
4.1.2.1 | Gesetzliche Sozialbeiträge (ohne 4.1.2.2 und 4.1.2.4); | |||||||||
4.1.2.2 | Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB zum FLAF) inklusive Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ); | |||||||||
4.1.2.3 | Kollektivvertragliche, vertragliche und freiwillige Sozialbeiträge; | |||||||||
4.1.2.4 | Zuschläge für die Sachbereiche Urlaub, Abfertigung, Winterfeiertagsregelung und Überbrückungsgeld an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) | |||||||||
4.1.3 | Summe der sonstigen unterstellten Arbeitgeber-Sozialbeiträge bzw. -aufwendungen; | |||||||||
4.2 | Arbeitskosten für Lehrlinge und sonstige Auszubildende: | |||||||||
4.2.1 | Bruttoentgelte (analog 4.1.1); | |||||||||
4.3 | Arbeitskosten für alle unselbständig Beschäftigten: | |||||||||
4.3.1 | Berufliche Aus- und Weiterbildung; | |||||||||
4.3.2 | Steuern und Abgaben; | |||||||||
4.3.3 | Sonstige Aufwendungen; | |||||||||
4.4 | Lohnkostenbezogene Zuschüsse. |
0 Kommentare zu Anl. 1 ArbKStVO