| Krabbelstube | Kindergarten | Hort |
Gruppenpauschale für die erste Gruppe einer KBBE | 2024: Euro 59.632,90 | 2024: Euro 76.966,90 | 2024: Euro 46.942,40 |
2025: Euro 73.114,00 | 2025: Euro 84.009,40 | 2025: Euro 51.237,60 | |
Gruppenpauschale für jede weitere Gruppe | 2024: Euro 59.632,90 | 2024: Euro 66.341,90 | 2024: Euro 46.942,40 |
2025: Euro 73.114,00 | 2025: Euro 72.412,20 | 2025: Euro 51.237,60 | |
Zuschlag (bei Krabbelstube und Hort) bzw. Abschlag gemäß Abs. 6Zuschlag (bei Krabbelstube und Hort) bzw. Abschlag gemäß Absatz 6, | 2024: Euro 664,90 (+/- 30 Finanzie-rungsstunden pro Woche) | 2024: Euro 664,90 (- 30 Finanzie-rungsstunden pro Woche) | 2024: Euro 664,90 (+/- 25 Finanzie-rungsstunden pro |
2025: Euro 725,70 (+/- 30 Finanzie-rungsstunden pro Woche) | 2025: Euro 725,70 (- 30 Finanzie-rungsstunden pro Woche) | 2025: Euro 725,70 (+/- 25 Finanzie-rungsstunden pro | |
Der Landesbeitrag erhöht sich ausgehend vom 2025 zustehenden Betrag in den Folgejahren, erstmals am 1. Jänner 2026, jeweils um den Prozentsatz, um den sich der Gehalt bei Landesbeamtinnen bzw. Landesbeamten des Dienststands der Gehaltsstufe 8 der Funktionslaufbahn 17 nach dem Oö. Gehaltsgesetz 2001 im jeweiligen Vorjahr erhöht hat. (Anm: LGBl.Nr. 56/2023, 87/2023, 45/2024)Der Landesbeitrag erhöht sich ausgehend vom 2025 zustehenden Betrag in den Folgejahren, erstmals am 1. Jänner 2026, jeweils um den Prozentsatz, um den sich der Gehalt bei Landesbeamtinnen bzw. Landesbeamten des Dienststands der Gehaltsstufe 8 der Funktionslaufbahn 17 nach dem Oö. Gehaltsgesetz 2001 im jeweiligen Vorjahr erhöht hat. Anmerkung, LGBl.Nr. 56/2023, 87/2023, 45/2024)
0 Kommentare zu § 30 Oö. KBG