in der Dienst- Klasse | in der Gehalts- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
p5 | p4 | p3 | p2 | p1 | ||
Euro | ||||||
I | 1 | 1.955,9 | 1.987,9 | 2.020,3 | 2.052,8 | 2.085,2 |
2 | 1.973,6 | 2.010,8 | 2.049,3 | 2.085,2 | 2.123,9 | |
3 | 1.991,8 | 2.033,5 | 2.078,4 | 2.117,6 | 2.162,3 | |
4 | 2.009,2 | 2.056,0 | 2.107,8 | 2.150,1 | 2.201,9 | |
5 | 2.026,9 | 2.078,4 | 2.137,0 | 2.182,2 | 2.240,4 | |
II | 1 | 2.045,0 | 2.101,2 | 2.165,9 | 2.214,5 | 2.279,1 |
2 | 2.062,5 | 2.123,9 | 2.195,0 | 2.246,5 | 2.320,3 | |
3 | 2.080,3 | 2.146,6 | 2.224,0 | 2.279,1 | 2.362,8 | |
4 | 2.098,0 | 2.168,8 | 2.253,4 | 2.313,3 | 2.404,9 | |
5 | 2.106,5 | 2.176,6 | 2.269,5 | 2.329,6 | 2.421,7 | |
6 | 2.111,4 | 2.184,0 | 2.275,9 | 2.339,2 | 2.434,7 | |
III | 1 | 2.116,1 | 2.191,8 | 2.282,2 | 2.348,5 | 2.447,1 |
2 | 2.133,8 | 2.214,5 | 2.313,3 | 2.383,9 | 2.490,3 | |
3 | 2.151,5 | 2.237,0 | 2.344,8 | 2.419,3 | 2.535,3 | |
4 | 2.168,8 | 2.259,8 | 2.376,6 | 2.454,8 | 2.581,3 | |
5 | 2.187,1 | 2.282,2 | 2.408,5 | 2.490,3 | 2.630,2 | |
6 | 2.204,7 | 2.306,6 | 2.440,6 | 2.527,8 | 2.679,2 | |
7 | 2.222,7 | 2.331,1 | 2.472,7 | 2.566,0 | 2.728,6 | |
8 | 2.240,4 | 2.355,7 | 2.504,8 | 2.608,7 | 2.830,6 | |
9 | 2.258,5 | 2.381,0 | 2.595,7 | 2.686,6 | 2.885,6 | |
IV | 1 | - | - | - | - | 2.523,9 |
2 | - | - | - | - | 2.616,4 | |
3 | - | - | - | - | 2.656,3 | |
4 | - | - | - | - | 2.759,3 | |
5 | - | - | - | - | 2.870,5 | |
6 | - | - | - | - | 2.982,5 | |
7 | - | - | - | - | 3.094,3 | |
8 | - | - | - | - | 3.206,1 | |
9 | - | - | - | - | 3.318,3 | |
in der Dienst- klasse | in der Gehalts- stufe | Entlohnungsgruppe | ||||
e | d | c | b | a | ||
Euro | ||||||
I | 1 | 1.952,3 | 2.017,0 | 2.081,2 |
|
|
2 | 1.970,3 | 2.045,8 | 2.119,7 |
|
| |
3 | 1.987,9 | 2.074,7 | 2.158,5 |
|
| |
4 | 2.005,7 | 2.103,8 | 2.197,7 |
|
| |
5 | 2.023,1 | 2.132,8 | 2.236,2 |
|
| |
II | 1 | 2.041,0 | 2.161,8 | 2.274,8 | 2.274,8 |
|
2 | 2.058,8 | 2.190,9 | 2.315,6 | 2.326,3 |
| |
3 | 2.076,4 | 2.219,8 | 2.358,0 | 2.379,3 |
| |
4 | 2.094,2 | 2.249,0 | 2.399,8 | 2.431,5 |
| |
5 | 2.102,5 | 2.265,3 | 2.416,8 |
|
| |
6 | 2.107,3 | 2.271,6 | 2.429,7 |
|
| |
III | 1 | 2.112,1 | 2.278,1 | 2.436,0 | 2.484,9 | 2.760,2 |
2 | 2.129,8 | 2.308,6 | 2.442,2 | 2.541,1 |
| |
3 | 2.147,3 | 2.340,1 | 2.484,9 | 2.599,4 |
| |
4 | 2.165,1 | 2.371,5 | 2.530,2 | 2.658,6 |
| |
5 | 2.183,2 | 2.403,6 |
|
|
| |
6 | 2.200,7 | 2.435,6 |
|
|
| |
7 | 2.218,7 | 2.467,2 |
|
|
| |
8 | 2.236,2 |
|
|
|
| |
9 | 2.254,1 |
|
|
|
| |
in der Gehalts- stufe | in der Dienstklasse | |||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
Euro | ||||||
1 | 2.518,7 | 3.199,2 | 3.862,8 | 4.661,8 | 6.151,7 | 8.273,6 |
2 | 2.610,8 | 3.310,3 | 3.973,6 | 4.807,2 | 6.416,5 | 8.672,0 |
3 | 2.650,6 | 3.420,9 | 4.082,6 | 4.953,1 | 6.680,0 | 9.070,4 |
4 | 2.753,4 | 3.530,6 | 4.227,6 | 5.272,4 | 7.078,5 | 9.469,4 |
5 | 2.864,2 | 3.641,4 | 4.372,0 | 5.592,0 | 7.476,6 | 9.867,6 |
6 | 2.975,3 | 3.752,2 | 4.517,0 | 5.888,9 | 7.874,7 | 10.265,8 |
7 | 3.087,5 | 3.862,8 | 4.661,8 | 6.151,7 | 8.273,6 | - |
8 | 3.199,2 | 3.973,6 | 4.807,2 | 6.416,5 | 8.672,0 | - |
9 | 3.310,3 | 4.082,6 | 4.953,1 | 6.680,0 | - | - |
0 Kommentare zu § 134 I-VBG