(1) Die Bundesanstalt Statistik Österreich (Bundesanstalt) hat für Zwecke der Bundesstatistik, Forschung und Planung ein zentrales Gebäude- und Wohnungsregister einzurichten und zu führen.
(2) Das Register ist so einzurichten, dass die in der Anlage angeführten Merkmale räumlich gegliedert für Zwecke gemäß Abs. 1 ausgewertet werden können.
(3) Weiters hat die Bundesanstalt für die Gemeinden die Daten des Registers gemäß Abs. 1, die die jeweilige Gemeinde betreffen, als lokales Gebäude- und Wohnungsregister für Zwecke der Verwaltung, Forschung und Planung zu führen.
(4) Die Bundesanstalt hat bei Bedarf als Dienstleister der Länder und Gemeinden im Gebäude- und Wohnungsregister eine gesonderte Datenbank (Energieausweisdatenbank) für die elektronische Registrierung von Energieausweisen unter Berücksichtigung folgender Anforderungen einzurichten:
1. | die Energieausweise können mit ihren Daten gemäß Abschnitt H der Anlage registriert werden; | |||||||||
2. | die Aussteller von Energieausweisen haben über die Online-Applikation gemäß § 5 für die Zwecke der Registrierung der Energieausweise unentgeltlich Zugang, wenn landesrechtliche Vorschriften eine Registrierung auf diese Art vorsehen; | |||||||||
3. | sehen landesrechtliche Vorschriften die Registrierung der Energieausweise in einer Landesdatenbank vor, muss die Registrierung automatisiert über die Online-Applikation gemäß § 5 auch in der Energieausweisdatenbank möglich sein; | |||||||||
4. | im Zuge der Registrierung und Dateneinbringung ist von der Online-Applikation die GWR-Zahl zu generieren und für die Eintragung in den Energieausweis als Energieausweisnummer den Ausstellern von Energieausweisen direkt über die Online-Applikation gemäß § 5 oder über die Datenbank des Landes gemäß Z 3 zur Verfügung zu stellen; | |||||||||
5. | die Aussteller haben Zugriff auf die Daten der von ihnen ausgestellten Energieausweise, soweit dies nach landesrechtlichen Vorschriften vorgesehen ist. |
(5) Der Bundesanstalt ist zur Abgeltung des Aufwandes für die Einrichtung und Wartung der Energieausweisdatenbank folgender pauschaler Kostenersatz zu leisten:
1. | vom Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend: | |||||||||
a. | im Kalenderjahr 2010: 75.572 Euro für die Einrichtung; | |||||||||
b. | im Kalenderjahr 2010 und folgenden Kalenderjahren: 34.856 Euro jährlich für die Wartung. | |||||||||
2. | jedes Land entsprechend seiner Volkszahl gemäß § 9 Abs. 9 des Finanzausgleichgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007: | |||||||||
a. | im Kalenderjahr 2010 den anteiligen Betrag von 75.572 Euro für die Einrichtung; | |||||||||
b. | im Kalenderjahr 2010 und folgenden Kalenderjahren den anteiligen Betrag von 34.856 Euro jährlich für die Wartung. |
Die Jahrespauschalbeträge gemäß Z 1 lit. b und Z 2 lit. b unterliegen einer jährlichen Valorisierung nach dem von der Bundesanstalt veröffentlichten Verbraucherpreisindex 2005.
0 Kommentare zu § 1 GWR-Gesetz