Kriterien im Sinne des § 4 Z 1 lit. a
Ob eine Schädigung, die nachteilige Auswirkungen in Bezug auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands von Arten und Lebensräumen hat, erheblich ist, wird anhand des zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen Erhaltungszustands, der Funktionen, die von den Annehmlichkeiten, die diese Arten und Lebensräume bieten, erfüllt werden, sowie ihrer natürlichen Regenerationsfähigkeit festgestellt. Erhebliche nachteilige Veränderungen gegenüber dem Ausgangszustand sollten mit Hilfe unter anderem der folgenden feststellbaren Daten ermittelt werden:
- | Anzahl der Exemplare, ihre Bestandsdichte oder ihr Vorkommensgebiet; | |||||||||
- | Rolle der einzelnen Exemplare oder des geschädigten Gebiets in Bezug auf die Erhaltung der Art oder des Lebensraums, Seltenheit der Art oder des Lebensraums (auf örtlicher, regionaler und höherer Ebene einschließlich der Gemeinschaftsebene); | |||||||||
- | die Fortpflanzungsfähigkeit der Art (entsprechend der Dynamik der betreffenden Art oder Population), ihre Lebensfähigkeit oder die natürliche Regenerationsfähigkeit des Lebensraums (entsprechend der Dynamik der für ihn charakteristischen Arten oder seiner Populationen); | |||||||||
- | die Fähigkeit der Art bzw. des Lebensraums, sich nach einer Schädigung ohne äußere Einwirkung lediglich mit Hilfe verstärkter Schutzmaßnahmen in kurzer Zeit so weit zu regenerieren, dass allein auf Grund der Dynamik der betreffenden Art oder des betreffenden Lebensraums ein Zustand erreicht wird, der im Vergleich zum Ausgangszustand als gleichwertig oder besser zu bewerten ist. | |||||||||
Eine Schädigung, die sich nachweislich auf die menschliche Gesundheit auswirkt, ist als erhebliche Schädigung einzustufen. | ||||||||||
Folgende Schädigungen müssen nicht als erheblich eingestuft werden: | ||||||||||
- | nachteilige Abweichungen, die geringer sind als die natürlichen Fluktuationen, die für den betreffenden Lebensraum oder die betreffende Art als normal gelten; | |||||||||
- | nachteilige Abweichungen, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind oder aber auf äußere Einwirkung im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der betreffenden Gebiete, die den Aufzeichnungen über den Lebensraum oder den Dokumenten über die Erhaltungsziele zufolge als normal anzusehen ist oder der früheren Bewirtschaftungsweise der jeweiligen Eigentümerinnen oder Eigentümer oder Betreiberinnen oder Betreiber entspricht; | |||||||||
- | eine Schädigung von Arten bzw. Lebensräumen, die sich nachweislich ohne äußere Einwirkung in kurzer Zeit so weit regenerieren werden, dass entweder der Ausgangszustand erreicht wird oder aber allein auf Grund der Dynamik der betreffenden Art oder des betreffenden Lebensraums ein Zustand erreicht wird, der im Vergleich zum Ausgangszustand als gleichwertig oder besser zu bewerten ist. |
0 Kommentare zu Anl. 2 Bgld. UHG