Anlage 1 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Zuordnung | Anmerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Identifizierung des Fahrzeuges |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | Kennzeichen(tafeln) (falls vorgeschrieben) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennzeichen fehlt (fehlen) oder ist (sind) so mangelhaft befestigt, dass es (sie) abfallen kann (können) | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nicht ordnungsgemäß angebracht | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschriftung fehlt oder ist unleserlich | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| umgebogen, beschädigt | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht nicht den Fahrzeugdokumenten oder -aufzeichnungen | VM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | Fahrzeugidentifizierungs-/Fahrgestell-/Seriennummer |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehlt oder unauffindbar | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unvollständig oder unleserlich | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nicht original | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entspricht nicht den Fahrzeugdokumenten oder -aufzeichnungen | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unleserliche Fahrzeugdokumente oder Unstimmigkeiten | LM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | Motortype |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehlt, unvollständig, nicht lesbar, nicht der Fahrzeuggenehmigung entsprechend | SM, VM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | Übereinstimmung mit dem Genehmigungsdokument Fahrzeug entspricht offensichtlich nicht den Aufzeichnungen im Genehmigungsdokument | VM | Für Prüfungen von historischen Fahrzeugen gemäß § 34 Abs. 4 KFG relevant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | Führung des Fahrtenbuches Überschreitung der Fahrbeschränkung gemäß § 34 Abs. 4 KFG |
| Für Prüfungen von historischen Fahrzeugen gemäß § 34 Abs. 4 KFG relevant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bremsanlage |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Mechanischer Zustand und Funktion |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Bremspedal-/Bremshebellagerung (Betätigungseinrichtung) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedalachse schwergängig | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erhebliche Abnutzung oder Spiel | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung ausgeschlagen | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung gebrochen | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | Zustand des Pedals / des Bremshebels und Weg der Bremsbetätigungseinrichtung |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungsweg übermäßig | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine ausreichende Wegreserve vorhanden | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigängigkeit der Bremsbetätigungseinrichtung beeinträchtigt | LM, SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antirutschvorrichtung auf dem Bremspedal fehlt, ist locker oder übermäßig abgenützt | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruchgefahr, nicht betätigbar | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausreichende Bremswirkung kann nicht erreicht werden | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsbetätigungseinrichtung offensichtlich nicht im Originalzustand bzw. abgeändert (außer Genehmigung vorhanden) | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verbogen oder geschädigt | LM, SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | Vakuumpumpe oder Kompressor und Speicher |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftdruck bzw. Unterdruck unzureichend für mindestens vier Bremsvorgänge nach Ansprechen der Warneinrichtung (oder Manometeranzeige in der Gefahrenzone) | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unzureichend für mindestens zwei Bremsvorgänge nach Ansprechen der Warneinrichtung (oder Manometeranzeige in der Gefahrenzone) | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit für Aufbau des Luftdruckes/Vakuums bis zu einem sicheren Betriebswert nicht vorschriftsmäßig | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompressorleistung nicht ausreichend um Hilfsbremswirkung zu erreichen | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehrkreisschutzventil oder Druckabfallventil funktionieren nicht | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftverlust verursacht wahrnehmbaren Druckabfall oder hörbarer Luftaustritt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| äußere Beschädigung mit möglicher Beeinträchtigung der Funktion des Bremssystems | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungen stark beschädigt, übermäßig korrodiert oder stark undicht | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungen unsachgemäß befestigt, deformiert, unsachgemäß repariert oder stark korrodiert | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| offensichtliche Änderung des Bremssystems | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typenschild fehlt | VM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | Druckwarnanzeige, Manometer |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arbeitet fehlerhaft oder ist schadhaft | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 | Handbremsventil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungseinrichtung gebrochen, beschädigt oder übermäßig verschlissen | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion ungenügend, nicht feststellbar | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungseinrichtung unsicher an Ventilspindel befestigt oder Ventilkörper ungenügend gesichert | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen locker oder Leckage im System | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6 | Feststellbremse, Betätigungshebel, Ratsche, elektronische Feststellbremse |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feststellratsche greift nicht ausreichend | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschleiß an Hebellagerung oder an Ratschenmechanismus | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| übermäßiger Hebelweg wegen falscher Einstellung | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungseinrichtung fehlt, ist beschädigt oder ohne Wirkung | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehlerhafte Funktion, Warnanzeige zeigt Fehlfunktion an | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7 | Bremsventile (Fußventile, Druckregler, Regelventile usw.) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventil beschädigt oder übermäßiger Luftaustritt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| übermäßiger Ölaustritt aus System | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventil unsicher oder unsachgemäß montiert | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austritt von Hydraulikbremsflüssigkeit oder Leckage | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion mangelhaft | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.8 | Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absperrhähne oder selbstabsperrendes Kupplungskopfventil schadhaft | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unsicher befestigt/unsachgemäß montiert | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| übermäßige Leckage | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklappe für Anhängeranschluss fehlt | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mangelhafte Funktion | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.9 | Energievorratsbehälter, Druckluftbehälter |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälter beschädigt, korrodiert, undicht, | LM, SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion der Entwässerungsvorrichtung beeinträchtigt | LM, SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälter unsicher oder unsachgemäß montiert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterschild/Aufschrift fehlt/unlesbar | SM, VM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unsachgemäße Reparatur | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.10 | Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremskraftverstärker schadhaft oder ohne Wirkung | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptbremszylinder schadhaft oder undicht | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptbremszylinder unsicher befestigt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abdeckung für Ausgleichsbehälter des Hauptbremszylinders fehlt | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnleuchte für Bremsflüssigkeit leuchtet oder ist schadhaft | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| offensichtliche Änderungen an der Bremsanlage | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorratsbehälter unsachgemäß befestigt oder beschädigt | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsflüssigkeitsvorrat unzureichend oder über Maximum | LM, SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangelhafte Funktion der Warnvorrichtung für Bremsflüssigkeitsstand | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.11 | Starre Bremsleitungen |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfall- oder Bruchgefahr | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungen oder Anschlüsse undicht | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungen beschädigt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungen übermäßig korrodiert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| falsche Verlegung | LM, SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unsachgemäß repariert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.12 | Flexible Bremsschläuche |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfall- oder Bruchgefahr | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche beschädigt, scheuern, angescheuert, verdreht oder zu kurz | LM, SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche oder Anschlüsse undicht | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbeulung der Schläuche unter Druck | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porosität | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unsachgemäß repariert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.13 | Bremsbeläge und Bremsklötze |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belag oder Klotz nahe der Verschleißgrenze | LM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belag oder Klotz übermäßig abgenutzt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verschmutzt (Öl, Fett usw.) | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belag oder Klotz fehlt oder falsch montiert | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| falscher Belag oder Klotz | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.14 | Bremstrommeln, Bremsscheiben |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche | LM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 75% der Reibfläche | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trommel oder Scheibe abgenutzt | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trommel oder Scheibe übermäßig abgenutzt, übermäßige Riefenbildung | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trommel oder Scheibe gerissen | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trommel oder Scheibe ungenügend gesichert oder gebrochen | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trommel oder Scheibe verschmutzt (Öl, Fett usw.) | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehlende Bremstrommel oder -scheibe | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankerplatte ungenügend gesichert | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsträger locker | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.15 | Bremsseile, Bremszugstangen, Bremsbetätigungshebel, Bremsgestänge |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungskräfte zu groß, schwergängig | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seile beschädigt, unsachgemäß verlegt | SM, GV | z. B.: verknotet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfallgefahr | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigängigkeit der Bremsanlage beeinträchtigt | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauteil übermäßig abgenutzt oder korrodiert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seil, Zugstange oder Verbindung ungenügend gesichert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seilführung schadhaft | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ummantelung der Seilhülle gebrochen | LM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| übermäßige Hebel- oder Gestängewege infolge falscher Einstellung oder übermäßigen Verschleißes | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzmanschette des Auflaufteils leicht beschädigt, porös | LM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzmanschette des Auflaufteils stark beschädigt oder fehlt | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führung des Auflaufteils starkes Spiel | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer/-lagerung der Auflaufvorrichtung schadhaft | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflaufteil festgefressen | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückfahrsperre des Auflaufteils bei Vorwärtsfahrt nicht selbstlösend | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.16 | Radbremszylinder (einschließlich Federspeicher oder Hydraulikzylinder) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entlüftungsschraube defekt | LM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radbremszylinder gerissen oder beschädigt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radbremszylinder undicht | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radbremszylinder unsicher befestigt/ oder unsachgemäß montiert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radbremszylinder übermäßig korrodiert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unzureichender oder übermäßiger Weg des Betätigungskolbens oder der Membrane | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staubabdichtung beschädigt | LM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staubabdichtung fehlt oder ist übermäßig beschädigt | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwergängig | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachstellanzeige außer Funktion | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.17 | Bremskraftregler |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestänge defekt oder zu großer Weg oder unsachgemäß montiert | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| falsch eingestellt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemmt oder ist unwirksam | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehlt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undicht | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typenschild fehlt | LM | z. B.: ALB-Schild fehlt wenn vorgeschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten unleserlich oder nicht vorschriftsmäßig | LM, VM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.18 | Automatische Gestängesteller und -anzeige |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestängesteller beschädigt, klemmt oder weist übermäßige Wege, übermäßigen Verschleiß oder falsche Einstellung auf | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestängesteller schadhaft | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unsachgemäß montiert oder ersetzt | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestängeanzeiger ohne Funktion | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.19 | Dauerbremssystem (soweit eingebaut oder vorgeschrieben) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse oder Befestigungen unsicher | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System ist offensichtlich schadhaft oder fehlt | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.20 | Automatische Betätigung der Anhängerbremsen |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhängerbremse setzt nicht automatisch ein, wenn Kupplung gelöst wird | GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreißverbindung schadhaft oder fehlt | SM | z. B.: Abreißseil bei Auflaufbremsen oder elektrischer Anhängerbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staubmanschette beschädigt oder fehlt | LM, SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führung übermäßiges Spiel | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer /- Lagerung schadhaft | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückfahrsperre bei Vorwärtsfahrt nicht selbstlösend | SM, GV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungsweg zu groß | SM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.21 | Vollständiges Bremssystem |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
