1. | Entscheidungen, durch die auf Parteiansuchen eine Berechtigung verliehen oder eine Bewilligung erteilt wird | 8,– | ||||||||
2. | Sonstige Entscheidungen oder Amtshandlungen, durch die einem Parteibegehren Rechnung getragen wird | 8,– | ||||||||
3. | Ausstellung von Bescheinigungen, Legitimationen, Zeugnissen und sonstigen Bestätigungen (jedoch nicht auch von einfachen kanzleimäßigen Übernahmebestätigungen, wie Präsentationsrubriken oder dergleichen) | 3,– | ||||||||
4. | Aufnahme von Niederschriften von mündlichen Anbringen | 3,– | ||||||||
5. | Herstellung von Abschriften und Duplikaten, wenn sie von der Behörde ausgestellt werden, für jeden Bogen | 2,10 | ||||||||
6. | Durchführung von Beglaubigungen und Überbeglaubigungen (Legalisierung) | 3,– |
| |||||||
7. | Sichtvermerke und Vidierungen | 3,– |
B. Besonderer Teil
I. Gebrauch des Gemeindewappens
8. | Bewilligung zum Gebrauch des Wappens | |||||||||
a) | einer Stadt mit eigenem Statut | 480,– | ||||||||
b) | einer anderen Gemeinde | 320,– |
II. Örtliche Veranstaltungspolizei
9. | Ausstellung der Anmeldebestätigung für Veranstaltungen, die auf Grund einer Bewilligung gemäß § 7 des NÖ Veranstaltungsgesetzes, LGBl. 7070–0, durchgeführt werden (Veranstaltungen im Umherziehen), mit einer Dauer | ||||||||||
a) | bis zu 3 Tagen | 20,– | |||||||||
b) | von mehr als 3 Tagen | 30,– | |||||||||
10. | Ausstellung einer Anmeldebestätigung für sonstige Veranstaltungen mit einer Dauer | ||||||||||
a) | bis zu 3 Tagen | 40,– | |||||||||
b) | von mehr als 3 Tagen | 60,– | |||||||||
11. | Bewilligung von Veranstaltungsbetriebsstätten mit einem Fassungsraum | ||||||||||
a) | bis 500 Personen | 70,– | |||||||||
b) | über 500 Personen | 90,– | |||||||||
Für die Genehmigung von Änderungen solcher Betriebsstätten beträgt die Verwaltungsabgabe zwei Drittel der für die jeweilige Genehmigung zu entrichtenden Verwaltungsabgabe. |
III. Örtliche Straßenpolizei
12. | Bewilligung von Ausnahmen von Verkehrsgeboten oder -verboten, die von der Gemeinde erlassen wurden; | ||||||||||
für | e ine einmalige Fahrt | 13,50 | |||||||||
für | mehrmalige Fahrten | 31,– | |||||||||
13. | Bewilligung für eine Ladetätigkeit auf Straßenstellen, wo das Halten verboten ist oder auf Gehsteigen | ||||||||||
für | eine einmalige Ladetätigkeit | 13,50 | |||||||||
für | mehrmalige Ladetätigkeit | 31,– | |||||||||
14. | Bewilligung für die Benützung von Straßen einschließlich des darüber befindlichen für die Sicherheit des Straßenverkehrs in Betracht kommenden Luftraumes zu verkehrsfremden Zwecken und für eine Tätigkeit, durch die Menschenansammlungen auf der Straße herbeigeführt oder die Aufmerksamkeit von Fahrzeuglenkern beeinträchtigt werden kann | ||||||||||
a) | durch Aufstellen einer Selbstbedienungseinrichtung | ||||||||||
aa) | fest montiert (z. B. Wandautomat, Personenwaage) | 8,50 | |||||||||
bb) | vorübergehend aufstellbar (z. B. transportabler Zeitungsbehälter) | 4,20 | |||||||||
b) | durch Abstellen von fahrunfähigen Fahrzeugen, von Fahrzeugen ohne Kennzeichen, von Anhängern ohne ziehendes Fahrzeug und von unbespannten Fuhrwerken für länger als 3 Tage | 25,– | |||||||||
c) | durch Verwendung von Lautsprecherwagen | 42,– | |||||||||
d) | für alle anderen Tatbestände, die nicht unter lit.a, b und c fallen | 65,– | |||||||||
15. | Zulassung von Ausnahmen vom Verbot des Anbringens von Werbungen und Ankündigungen an Straßen außerhalb von Ortsgebieten | ||||||||||
a) | für kürzere als Jahresfrist | 65,– | |||||||||
b) | für den Zeitraum eines Jahres und darüber bzw. von unbestimmter Dauer | 210,– |
| ||||||||
16. | Anweisung eines Platzes zur Ausübung der Bettelmusik | 13,50 | |||||||||
17. | Bewilligung zur Vornahme von Arbeiten auf oder neben der Straße | ||||||||||
a) | für eine Bewilligung, die bis zu einer Woche befristet ist | 17,– | |||||||||
b) | für eine Bewilligung, die auf einen längeren Zeitraum befristet ist, für jeden angefangenen Monat der Bewilligungsdauer | 42,– | |||||||||
höchstens | jedoch | 250,– | |||||||||
18. | Bewilligung zur Unterlassung der Säuberung von Gehsteigen oder Gehwegen oder des Straßenrandes entlang von Liegenschaften von Schnee und Verunreinigungen sowie des Bestreuens bei Schnee und Glatteis | 13,50 | |||||||||
19. | Bewilligung zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstücken auf der Straße | 11,– |
IV. Örtliche Gesundheitspolizei
20. | Durchführung der Totenbeschau | ||||||||||
a) | von Montag bis Freitag jeweils von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr | 120,– | |||||||||
b) | an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr sowie von Montag bis Freitag jeweils von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr des folgenden Tages | 180,– | |||||||||
c) | an Samstagen und Sonntagen jeweils von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr des folgenden Tages sowie an Feiertagen jeweils von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr des nächsten Werktages | 230,– | |||||||||
Für die Höhe der Verwaltungsabgabe ist jener Zeitraum maßgebend, in welchem die Totenbeschau endet. | |||||||||||
21. | (entfällt) | ||||||||||
22. | Bewilligung der Beisetzung oder Verwahrung einer Urne außerhalb eines Friedhofes | 225,– | |||||||||
23. | (entfällt) | ||||||||||
24. | Bewilligung einer Enterdigung (§ 19 Abs. 1 NÖ Bestattungsgesetz 2007) 35,– | ||||||||||
25. | Feststellungsentscheidung über die Ausgestaltung einer Grabstelle | 35,– |
V. Örtliche Baupolizei
26. | Feststellung der Inanspruchnahme fremden Eigentums für Bauvorhaben | 15,– | ||||||||
27. | Baubehördliche Bewilligung für die Änderung von Grundstücksgrenzen im Bauland | 13,50 |
| |||||||
28. | Erklärung eines Grundstückes im Bauland zum Bauplatz | 26,90 | ||||||||
29. | Baubehördliche Bewilligung für Neu- und Zubauten für jeden Quadratmeter der neuen Geschoßfläche | 0,50 |
mindestens jedoch ……………………………………………………85,–
30. | Baubehördliche Bewilligung für die Errichtung anderer baulicher Anlagen, für die Abänderung von Bauwerken, für die Veränderung der Höhenlage des Geländes, für die Herstellung des verordneten Bezugsniveaus und die Erhöhung des Bezugsniveaus, für die Aufstellung von Windkraftanlagen, für den Abbruch von Bauwerken sowie für die Aufstellung von Maschinen und Geräten in baulicher Verbindung mit Bauwerken | 56,– | ||||||||
31. | Baubehördliche Bewilligung für die Aufstellung von Heizkesseln, Feuerungsanlagen und von Blockheizkraftwerken | 35,– | ||||||||
32. | Baubehördliche Bewilligung zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | 35,– | ||||||||
33. | Befristete baubehördliche Bewilligungen für Bauwerke vorübergehenden Bestandes | 30,– |
| |||||||
34. | Nachträgliche Erteilung der baubehördlichen Bewilligung für konsenslose Bauwerke und andere Vorhaben die doppelten Ansätze der Tarifposten 29 bis 33 | |||||||||
35. | Verlängerung der Frist zum Beginn oder zur Vollendung der Bauausführung die halben Ansätze der Tarifposten 29 bis 32 | |||||||||
36. | (entfällt) |
VI. Freiwillige Feilbietung beweglicher Sachen
37. | Bewilligung der freiwilligen Feilbietung |
1,5 % des Schätzwertes des zu versteigernden Gegenstandes
mindestens jedoch ………………………………………………………………..13,50
VII. Örtliches Gewerberecht
38. | Bewilligung einer früheren Aufsperrstunde oder einer späteren Sperrstunde für Gastgewerbebetriebe gemäß § 113 Abs. 3 Gewerbeordnung 1994 mit einer Gültigkeitsdauer | |||||||||
a) | für einen oder zwei kalendermäßig bestimmte Tage | 13,50 | ||||||||
b) | bis zehn kalendermäßig bestimmte Tage | 26,90 | ||||||||
c) | für mehr als zehn kalendermäßig bestimmte Tage | 53,70 | ||||||||
39. | Bewilligung für das Feilbieten eigener Erzeugnisse im Umherziehen | 13,50 |
VIII. Örtliches Wasserrecht
40. | Feststellung, daß ein Anschlußzwang an die Gemeindewasserleitung nicht besteht | 13,50 |
|
0 Kommentare zu Anl. 1 NÖ GV 1973