Tabelle zu § 2 über das zumutbare Ausmaß der Eigenmittelaufbringung
Die angeführten Beträge sind für das jeweilige monatliche Familieneinkommen (§ 2 Z 11 WFG 1984) im Zusammenhang mit der Familiengröße dem Förderungswerber als Ausmaß der Eigenmittelaufbringung zumutbar (in Euro)
Familien- größe | bis 508,711) | über 508,71 bis 545,05 | über 545,05 bis 581,38 | über 581,38 bis 617,72 | über 617,72 bis 654,06 | über 654,06 bis 690,39 | über 690,39 bis 726,73 | über 726,73 bis 763,06 | über 763,06 bis 799,40 | über 799,40 bis 835,74 | über 835,74 bis 872,07 |
1 | – | 940,– | 1.880,– | 2.820,– | 3.760,– | 4.700,– | 5.640,– | * | * | * | * |
2 | – | – | – | 940,– | 1.880,– | 2.820,– | 3.760,– | 4.700,– | 5.640,– | 6.580,– | 7.520,– |
3 | – | – | – | – | – | – | – | 940,– | 1.880,– | 2.820,– | 3.760,– |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1) monatliches Einkommen
– keine Eigenmittelaufbringung zumutbar
* das gesamte Ausmaß der Eigenmittelaufbringung ist zumutbar
Tabelle zu § 2 über das zumutbare Ausmaß der Eigenmittelaufbringung
Die angeführten Beträge sind für das jeweilige monatliche Familieneinkommen (§ 2 Z 11 WFG 1984) im Zusammenhang mit der Familiengröße dem Förderungswerber als Ausmaß der Eigenmittelaufbringung zumutbar (in Euro)
Familien- größe | über 872,07 bis 908,411) | über 908,41 bis 944,75 | über 944,75 bis 981,08 | über 981,08 bis 1.017,42 | über 1.017,42 bis 1.053,76 | über 1.053,76 bis 1.090,09 | über 1.090,09 bis 1.126,43 | über 1.126,43 bis 1.162,77 | über 1.162,77 bis 1.199,10 | über 1.199,10 bis 1.235,44 | über 1.235,44 bis 1.271,77 |
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | 4.700,– | 5.640,– | 6.580,– | 7.520,– | 8.460,– | 9.400,– | * | * | * | * | * |
4 | 940,– | 1.880,– | 2.820,– | 3.760,– | 4.700,– | 5.640,– | 6.580,– | 7.520,– | 8.460,– | 9.400,– | 10.340,– |
5 | – | – | 940,– | 1.880,– | 2.820,– | 3.760,– | 4.700,– | 5.640,– | 6.580,– | 7.520,– | 8.460,-- |
6 | – | – | – | – | 940,– | 1.880,– | 2.820,– | 3.760,– | 4.700,– | 5.640,– | 6.580,– |
1) monatliches Enkommen
– keine Eigenmittelaufbringung zumutbar
* das gesamte Ausmaß der Eigenmittelaufbringung ist zumutbar
Tabelle zu § 2 über das zumutbare Ausmaß der Eigenmittelaufbringung
Die angeführten Beträge sind für das jeweilige monatliche Familieneinkommen (§ 2 Z 11 WFG 1984) im Zusammenhang mit der Familiengröße dem Förderungswerber als Ausmaß der Eigenmittelaufbringung zumutbar (in Euro)
Familien- größe | über 1.271,77,– bis 1.308,111) | über 1.308,11 bis 1.344,45 | über 1.344,45 bis 1.380,78 | über 1.380,78 bis 1.417,12 | über 1.417,12 bis 1.453,46 | über 1.453,46 bis 1.489,79 | über 1.489,79 bis 1.526,13 | über 1.526,13 bis 1.562,47 | über 1.562,47 bis 1.598,80 | über 1.598,80 |
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | 11.280,– | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
5 | 9.400,– | 10.340,– | 11.280,– | 12.220,– | 13.160,– | * | * | * | * | * |
6 | 7.520,– | 8.460,– | 9.400,– | 10.340,– | 11.280,– | 12.220,– | 13.160,– | 14.100,– | 15.040,– | * |
1) monatliches Einkommen
* das gesamte Ausmaß der Eigenmittelaufbringung ist zumutbar
0 Kommentare zu Anl. 1 NÖ EMDV 1985