Für die Ermittlung des Erhöhungsbetrages sind höchstens
heranzuziehen, wenn die Rente angefallen ist
Im Jahr | in der Pensionsversicherung der Arbeiter | In der knappschaftlichen Pensionsversicherung |
| Euro | Euro |
1939 und früher | 47,24 | 79,94 |
1940 | 50,87 | 79,94 |
1941 | 54,50 | 79,94 |
1942 | 54,50 | 79,94 |
1943 | 58,14 | 79,94 |
1944 | 58,14 | 79,94 |
1945 | 61,77 | 83,57 |
1946 | 65,41 | 87,21 |
1947 | 72,67 | 94,47 |
1948 | 72,67 | 98,11 |
1949 | 72,67 | 105,38 |
1950 | 79,94 | 116,28 |
1951 | 83,57 | 127,18 |
1952 | 98,11 | 145,35 |
0 Kommentare zu Anl. 7 ASVG