in der Bewertungsgruppe | in der Einstiegsstufe | in der Regelstufe |
Euro | ||
v1/1 | 190,2 | 380,4 |
v1/2 | 190,2 | 619,0 |
v1/3 | 190,2 | 774,1 |
v1/4 | 190,2 | 1 868,8 |
v2/1 | 33,8 | 67,7 |
v2/2 | 103,8 | 207,5 |
v2/3 | 173,5 | 347,1 |
v2/4 | 173,5 | 508,0 |
v2/5 | 173,5 | 667,5 |
v2/6 | 173,5 | 1 294,5 |
v3/1, h1/1 | 25,1 | 50,0 |
v3/2, h1/2 | 56,1 | 112,2 |
v3/3, h1/3 | 87,1 | 174,3 |
v3/4, h1/4 | 87,1 | 308,3 |
v3/5 | 87,1 | 454,0 |
v4/1, h2/1 | 27,1 | 54,0 |
v4/2, h2/2 | 45,7 | 91,2 |
v4/3, h2/3 | 64,3 | 128,5 |
0 Kommentare zu § 73 VBG