Kleinfeuerungen dürfen unter den Prüfbedingungen des § 3 bei bestimmungsgemäßem Betrieb folgende Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten:
1a. | Kleinfeuerungen für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung: |
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | ||||
Holzbrennstoffe (zB. Stückholz) | sonstige standardisierte biogene Brennstoffe (Raumheizgeräte* bzw. Zentralheizgeräte**) | ||||
| Raumheiz- Geräte* | Zentral- Heizgeräte** | ortsfest gesetzte Öfen und Herde | unter 50 kW Nennwärme- leistung | ab 50 kW Nennwärme-leistung |
CO | 1100 | 500 | 1100 | 1100 | 500 |
NOx | 150 | 100 | 150 | 300 | 300 |
OGC | 80 | 30 | 50 | 50 | 30 |
Staub | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 |
* gilt bis 31.12.2021 | ||||||||||
** gilt nur bis 31.12.2019 |
1b. | Kleinfeuerungen für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung: |
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
fossile Brennstoffe | ||||
| Raumheiz- Geräte* | Zentral- Heizgeräte** | ||
| unter 50 kW Nennwärmeleistung | ab 50 kW Nennwärmeleistung | unter 50 kW Nennwärmeleistung | ab 50 kW Nennwärmeleistung |
CO | 1100 | 500 | 1100 | 500 |
NOx | 100 | 100 | 100 | 100 |
OGC | 80 | 30 | 80 | 30 |
Staub | 35 | 35 | 35 | 35 |
* gilt bis 31.12.2021 | ||||||||||
** gilt bis 31.12.2019 |
2. | Kleinfeuerungen für feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung: |
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Holzpellets Raumheiz-geräte** | Holzpellets Zentralheiz-geräte*** | sonstige Holzbrennstoffe (Raumheizgeräte** bzw. Zentralheizgeräte***) | sonstige standardisierte biogene Brennstoffe (Raumheizgeräte** bzw. Zentralheizgeräte***) | |
CO | 500* | 250* | 250* | 500* |
NOx | 100 | 100 | 100 | 300 |
OGC | 30 | 20 | 30 | 20 |
Staub | 25 | 20 | 30 | 35 |
* Bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennwärmeleistung kann der Grenzwert um 50 % überschritten werden. | ||||||||||
** gilt bis 31.12.2021 | ||||||||||
*** gilt bis 31.12.2019 | ||||||||||
3. | Kleinfeuerungen für flüssige Brennstoffe: |
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |
standardisierte biogene Brennstoffe | fossile Brennstoffe | |
CO | 20 | 20 |
NOx | 120 | 35* |
OGC | 6 | 6 |
Rußzahl | 1 | 1 |
* gilt nur für Herde |
4. | Kleinfeuerungen für gasförmige Brennstoffe: |
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Erdgas | Flüssiggas | |||
| atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner | atmosphärischer Brenner | Gebläse- brenner |
CO | 20 | 20 | 35 | 20“ |
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 30/2019
0 Kommentare zu § 1 StFanlVO 2016