Bemessungsgrundlage | Kostenbeitrag pro Stunde | |||
Heimhilfe gemäß | sonstige Mobile Dienste gemäß | |||
ohne | mit | ohne | mit | |
bis zur Höhe des Ausgleichszulage-Richtsatzes | 4,10 Euro | 9,60 Euro | 3,20 Euro | 8,70 Euro |
zuzüglich bis zu 100 Euro | 4,20 Euro | 9,70 Euro | 4,10 Euro | 9,60 Euro |
zuzüglich bis zu 200 Euro | 7,70 Euro | 13,20 Euro | 7,80 Euro | 13,30 Euro |
zuzüglich bis zu 300 Euro | 10,10 Euro | 15,60 Euro | 10,10 Euro | 15,60 Euro |
zuzüglich bis zu 400 Euro | 12,70 Euro | 18,20 Euro | 12,70 Euro | 18,20 Euro |
zuzüglich bis zu 500 Euro | 15,30 Euro | 20,80 Euro | 15,30 Euro | 20,80 Euro |
zuzüglich bis zu 600 Euro | 18,30 Euro | 23,80 Euro | 18,30 Euro | 23,80 Euro |
zuzüglich bis zu 700 Euro | 21,30 Euro | 26,80 Euro | 21,30 Euro | 26,80 Euro |
zuzüglich bis zu 800 Euro | 24,40 Euro | 29,90 Euro | 24,40 Euro | 29,90 Euro |
zuzüglich bis zu 900 Euro | 27,70 Euro | 33,20 Euro | 27,70 Euro | 33,20 Euro |
zuzüglich bis zu 1.000 Euro | 31,30 Euro | 36,80 Euro | 31,30 Euro | 36,80 Euro |
zuzüglich bis zu 1.100 Euro | 34,80 Euro | 40,30 Euro | 34,80 Euro | 40,30 Euro |
zuzüglich bis zu 1.200 Euro | 38,60 Euro | 44,10 Euro | 38,60 Euro | 44,10 Euro |
zuzüglich bis zu 1.300 Euro | 42,40 Euro | 46,80 Euro | 42,40 Euro | 47,90 Euro |
zuzüglich bis zu 1.400 Euro | 46,60 Euro | 46,80 Euro | 46,60 Euro | 52,10 Euro |
zuzüglich mehr als 1.400 Euro | 46,80 Euro | 46,80 Euro | 50,80 Euro | 56,30 Euro |
0 Kommentare zu § 6a Oö. SHV 1998