LISTE DER SIEDLUNGSGRENZEN FÜR DAS REGIONALE RAUMORDNUNGSPROGRAMM NÖ MITTE
GEMEINDE | RAUMDEFINITION | LINEAR | FLÄCHIG |
Landeshauptstadt Sankt Pölten |
|
|
|
Sankt Pölten | Pottenbrunn: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Sankt Pölten | Ratzersdorf, Unterwagram, Oberwagram, Stattersdorf: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Osten entlang der Geländekante des Wagrams | x |
|
Sankt Pölten | Stattersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Sankt Pölten | Betriebsgebiet nördlich von Stattersdorf: erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Stadt mit eigenem Statut Krems an der Donau |
|
|
|
Krems an der Donau | Alauntal: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krems an der Donau | Angern: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden bzw. teilweise erweiterte Grenze der Baulandwidmung bis zur Gemeindegrenze | x |
|
Krems an der Donau | Angern: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden von Schloß Wolfsberg |
| x |
Krems an der Donau | Angern: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Krems an der Donau | Brunnkirchen: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden, Osten, Süden und Westen | x |
|
Krems an der Donau | Egelsee: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden, Westen und Süden | x |
|
Krems an der Donau | Förthofgraben: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krems an der Donau | Gneixendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Krems an der Donau | Goldberg (Rehberg): bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krems an der Donau | Hollenburg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsende | x |
|
Krems an der Donau | Hollenburg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Krems an der Donau | Kleedorf - westlicher Ortsausgang Krustettenerstraße - Hollenburger Hauptstraße: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden und Süden | x |
|
Krems an der Donau | Krems am Steindl: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Krems an der Donau | Kremser Kreuzberg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung bzw. Grenze innerhalb der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Krems an der Donau | Rehberg (N): bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krems an der Donau | Rehberg (S): bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krems an der Donau | Reisperbachtal: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krems an der Donau | Scheibenhof: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krems an der Donau | Stein an der Donau: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden und Westen | x |
|
Krems an der Donau | Thallern: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Krems an der Donau | Thallern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Krems an der Donau | Weinzierlberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung bzw. Grenze innerhalb der Baulandwidmung bis zur Geländekante im Norden, Osten, Süden und Westen | x |
|
VB Krems an der Donau |
|
|
|
Aggsbach | Aggsbach Markt: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden, Nordwesten und Westen | x |
|
Aggsbach | Aggsbach Markt: bestehende Grenze der Baulandwidmung westlich der Bahngleise | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Albrechtsberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang an der L 7064 | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Arzwiesen: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Arzwiesen: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Attenreith: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Els: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Eppenberg: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Harrau: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Albrechtsberg an der Gr. Krems | Klein Heinrichsschlag: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung an der nördlichen Ortsausfahrt | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Geyersberg-Nesselstauden: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsende | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Oberbergern: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Oberbergern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Oberbergern: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Scheiblwies: bestehende Grenze der Baulandwidmung südlich der L 7120 | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Schenkenbrunn: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Unterbergern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Unterbergern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Unterbergern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Bergern im Dunkelsteinerwald | Unterbergern: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten | x |
|
Droß | Droß: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsrand | x |
|
Droß | Droß: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang | x |
|
Droß | Droß: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Droß | Droß: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südwestlichen Ortsausgang | x |
|
Droß | Droß: erweiterte Grenze (1 Bauplatztiefe) der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Dürnstein | Dürnstein: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Dürnstein | Oberloiben: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Dürnstein | Oberloiben: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Dürnstein | Rothenhof: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Dürnstein | Unterloiben: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsrand | x |
|
Dürnstein | Unterloiben: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung an den westlichen Ortsausgängen | x |
|
Furth bei Göttweig | Kleinwien: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Furth bei Göttweig | Oberfucha: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang beidseits der L7099 | x |
|
Furth bei Göttweig | Palt: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang an der Bahn | x |
|
Furth bei Göttweig | Palt: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Furth bei Göttweig | Palt: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Furth bei Göttweig | Palt: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Furth bei Göttweig | Steinaweg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Gedersdorf | Altweidling: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Gedersdorf | Brunn im Felde: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen und westlichen Ortsausgang | x |
|
Gedersdorf | Gedersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östl. Ortsausgang entlang der B 35 | x |
|
Gedersdorf | Gedersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung an der westl. Ortsausfahrt der B 35 | x |
|
Gedersdorf | Gedersdorf: erweiterte Grenze der Baulandwidmung nach dem östlichen Ortsausgang jeweils bis zur bestehenden Tiefe der Presshäuser entlang der nördlichen Straßenseite | x |
|
Gedersdorf | Schlickendorf: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Gedersdorf | Theiß: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang in Richtung Schlickendorf | x |
|
Gedersdorf | Theiß: bestehende Grenze der Baulandwidmung an der östl. Ortsausfahrt (Zufahrt zum KW Theiß) | x |
|
Gedersdorf | Theiß: bestehende Grenze der Baulandwidmung an der westlichen Ortsausfahrt | x |
|
Gföhl | Großmotten: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Gföhl | Kühberg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Gföhl | Neubau - östlicher Ortsteil: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Gföhl | Obermeisling: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Gföhl | Untermeisling: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Grafenegg | Engabrunn: erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Grafenegg | Grunddorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung an der nördlichen Ortsausfahrt | x |
|
Grafenegg | Haitzendorf: erweiterte Grenze der Baulandwidmung beim Betriebsgebiet am südlichen Ortsausgang | x |
|
Grafenegg | Schloss Grafenegg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung entlang am Park vom Schloss Grafenegg im Osten und Westen | x |
|
Grafenegg | Kamp: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Grafenegg | Kamp: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Grafenegg | Sittendorf - Kreuzung Straße Grafenegg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung | x |
|
Grafenegg | Sittendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang an der L 7012 | x |
|
Grafenegg | Sittendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Grafenegg | Sittendorf-Süd Ausfahrt Richtung Grafenegg: bestehende Grenze der Baulandwidmung an der südlichen Ausfahrt | x |
|
Hadersdorf-Kammern | Kammern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Jaidhof | Eisengraben: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Krumau am Kamp | Idolsberg: um eine Parzellentiefe erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang (B 32) | x |
|
Krumau am Kamp | Kampfeldsiedlung Block IV östlicher Teil: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krumau am Kamp | Kampfeldsiedlung Block IV westlicher Teil: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden und Westen | x |
|
Krumau am Kamp | Seesiedlung Block I: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krumau am Kamp | Seesiedlung Block II: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krumau am Kamp | Seesiedlung Block III: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Krumau am Kamp | Siedlungssplitter südlich der B 32 Querung vom Kamp (Thurnberg): bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Langenlois | Gobelsburg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang in Richtung Langenlois | x |
|
Langenlois | Kronsegg: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Langenlois | Langenlois: bestehende Grenze der Baulandwidmung am Ortsausgang am Loisbach | x |
|
Langenlois | Langenlois: bestehende Grenze der Baulandwidmung am Ortsausgang am Siernitzbach | x |
|
Langenlois | Langenlois: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang Richtung Gobelsburg | x |
|
Langenlois | Langenlois: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Langenlois | Reith: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Langenlois | Reith: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Langenlois | Schiltern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang in Richtung Reith | x |
|
Langenlois | Schiltern: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Langenlois | Schiltern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Langenlois | Zeiselberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Langenlois | Zöbing: bestehende Grenze der Baulandwidmung östlich der L 7008 | x |
|
Lengenfeld | Lengenfeld: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Lengenfeld | Lengenfeld: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang an der L 7032 | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Brunn am Walde: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Baulandsplitter im Norden von Engelschalks: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Lichtenau im Waldviertel | Gloden-Süd: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Großreinprechts: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsrand | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Großreinprechts: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden an der L 7163 | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Großreinprechts: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen an der L 7164 | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Großreinprechts: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsrand | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Kornberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Loiwein: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden an der L 7045 | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Mosersiedlung Großreinprechts: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Lichtenau im Waldviertel | Taubitz: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südosten an der L 7062 | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Wurschenaigen: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Lichtenau im Waldviertel | Wurschenaigen: Grenze der bestehenden Bebauung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Maria Laach am Jauerling | Baulandsplitter am Weinberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Maria Laach am Jauerling | Baulandsplitter östlich Felbring: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Maria Laach am Jauerling | Benking: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Maria Laach am Jauerling | Hinterkogel: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Maria Laach am Jauerling | Kuffarn: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Maria Laach am Jauerling | Maria Laach: erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Maria Laach am Jauerling | Maria Laach: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Maria Laach am Jauerling | Schlaubing: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Mautern an der Donau | Baumgarten: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen | x |
|
Mautern an der Donau | Hundsheim: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang an der B 33 | x |
|
Mautern an der Donau | Mautern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Mautern an der Donau | Mautern: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Mautern an der Donau | Mauternbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten | x |
|
Mühldorf | Amstall und Siedlungssplitter: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Mühldorf | Elsarn: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Mühldorf | Mühldorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südwestlichen Ortsausgang an der L 7130 | x |
|
Mühldorf | Mühldorf: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südwestlichen Ortsausgang | x |
|
Mühldorf | Ötz: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden, Westen und Süden |
| x |
Mühldorf | Ötz: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Mühldorf | Povat: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Mühldorf | Siedlungsgebiet im Osten von Mühldorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Mühldorf | Siedlungssplitter im Osten von Trandorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Mühldorf | Siedlungssplitter nördlich von Ötz: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Mühldorf | Thurn: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Mühldorf | Trandorf: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Mühldorf | Trandorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Paudorf | Baulandsplitter südlich Eggendorf: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Paudorf | Eggendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsende | x |
|
Paudorf | Höbenbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten | x |
|
Paudorf | Höbenbach: erweiterte bzw. bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden und Nordwesten | x |
|
Paudorf | Höbenbach: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsende | x |
|
Paudorf | Krustetten: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Paudorf | Krustetten: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Paudorf | Meidling: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Paudorf | Paudorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Paudorf | Paudorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden an der L 7104 | x |
|
Paudorf | Tiefenfucha: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Paudorf | Tiefenfucha (Lichten Winkel): bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsende | x |
|
Rastenfeld | Marbach im Felde: erweiterte Grenze der Baulandwidmung bis zum Weg | x |
|
Rastenfeld | Niedergrünbach: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Rastenfeld | Rastenfeld - Siedlungssplitter im Norden an der B 38: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Rohrendorf bei Krems | Rohrendorf - Siedlungssplitter nördlich der Bahn: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Rohrendorf bei Krems | Rohrendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang am östlichen Rand der Baulandwidmung | x |
|
Rohrendorf bei Krems | Rohrendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang am westlichen Rand der Baulandwidmung | x |
|
Rohrendorf bei Krems | Rohrendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Rossatz-Arnsdorf | Bacharnsdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Rossatz-Arnsdorf | Rossatz: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Rossatz-Arnsdorf | Rossatz: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang nördlich der B 33 bis zur erweiterten Grenze des Bauland-Wohngebietes zum westlichen Ortsausgang von Rossatzbach | x |
|
Rossatz-Arnsdorf | St. Lorenz: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Sankt Leonhard am Hornerwald | Jägerbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Sankt Leonhard am Hornerwald | Kasernenhütten: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Sankt Leonhard am Hornerwald | Oberes Garser Straßenfeld: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten an der LH 58 | x |
|
Sankt Leonhard am Hornerwald | St. Leonhard: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südosten | x |
|
Sankt Leonhard am Hornerwald | St. Leonhard: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten an der LH 58 |
| x |
Sankt Leonhard am Hornerwald | Steinere Stiege: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden, Osten, Süden und Westen | x |
|
Sankt Leonhard am Hornerwald | Wilhalm: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Osten | x |
|
Sankt Leonhard am Hornerwald | Wolfshoferamt: erweiterte Grenze der Baulandwidmung in Richtung Westen | x |
|
Schönberg am Kamp | Altenhof (nördlicher Ortsteil): bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Schönberg am Kamp | Baulandsplitter östlich der B 37: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Schönberg am Kamp | Baulandsplitter östlich der B 37: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Schönberg am Kamp | Fernitz: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Schönberg am Kamp | Freischling nördlicher Ortsteil: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Schönberg am Kamp | Mollands: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen und nordöstlichen Ortsausgang | x |
|
Schönberg am Kamp | Mollands: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Schönberg am Kamp | Plank: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Schönberg am Kamp | Plank: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten | x |
|
Schönberg am Kamp | Schönberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Schönberg am Kamp | Schönberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang in Richtung Mollands | x |
|
Schönberg am Kamp | Schönberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten | x |
|
Schönberg am Kamp | Schönberg-Neustift: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Schönberg am Kamp | Stiefern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Schönberg am Kamp | Stiefern: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Schönberg am Kamp | Teich: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Senftenberg | Hofstatt: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Senftenberg | Imbach: bestehende bzw. erweiterte Baulandgrenze am östlichen Ortsende | x |
|
Senftenberg | Imbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Senftenberg | Meislingeramt - nördl. Baulandsplitter: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Senftenberg | Meislingeramt: bestehende Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Senftenberg | Senftenberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Senftenberg | Senftenberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden am westlichen Ortsausgang | x |
|
Senftenberg | Senftenberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Senftenberg | Siedlungssplitter an der L 7078: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Spitz | Spitz, rotes Tor: bestehende Grenze der Baulandwidmung an den nördlichen Ortsausgängen | x |
|
Spitz | Spitz: bestehende Grenze der Baulandwidmung am Ortsrand zur Donau | x |
|
Spitz | Vießling: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Straß im Straßertale | Elsarn: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Straß im Straßertale | Elsarn: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Straß im Straßertale | Elsarn: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Straß im Straßertale | Strass: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Straß im Straßertale | Strass: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Straß im Straßertale | Strass: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang an der L 43 | x |
|
Straß im Straßertale | Wiedendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Straß im Straßertale | Wiedendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südwestlichen Ortsausgang | x |
|
Stratzing | Stratzing: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsausgang | x |
|
Stratzing | Stratzing: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Weinzierl am Walde | Himberg südwestlicher Siedlungssplitter: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Weinzierl am Walde | Ostra: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Weinzierl am Walde | Reichau: bestehende Grenze der Baulandwidmung am östlichen Ortsausgang | x |
|
Weinzierl am Walde | Stixendorf Süden: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Weinzierl am Walde | Stixendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen Ortsausgang | x |
|
Weinzierl am Walde | Stixendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Weinzierl am Walde | Stixendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südwestlichen Ortsausgang | x |
|
Weinzierl am Walde | Weinzierl: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nördlichen, westlichen und südöstlichen Ortsausgang | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Baulandsplitter zwischen Joching und Weißenkirchen: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Weißenkirchen in der Wachau | Joching: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Joching: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südwestlichen Ortsausgang | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Joching: bestehende Grenze der Baulandwidmung am westlichen Ortsausgang | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Joching: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | St. Michael: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Weißenkirchen in der Wachau | Weißenkirchen: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden und Osten | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Weißenkirchen-Joching: erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südwestlichen Ortsausgang entlang der bestehenden Bebauung | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Wösendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung am nordwestlichen Ortsausgang | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Wösendorf: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am nordöstlichen Ortsausgang an der B 3 | x |
|
Weißenkirchen in der Wachau | Wösendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten | x |
|
VB Lilienfeld |
|
|
|
Annaberg | Annaberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten | x |
|
Annaberg | Baulandsplitter an der B 20: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Eschenau | Eschenau, Sonnleitgraben: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Eschenau | Eschenau: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Eschenau | Eschenau: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Osten u. Süden | x |
|
Hainfeld | Baulandsplitter Richtung Klammhöhe: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Hainfeld | Baulandsplitter westlich Obermaierhöfen: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Hainfeld | Baulandsplitter zwischen Gstettl und Hainfeld: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten, Südosten und Südwesten | x |
|
Hainfeld | Gstettl: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Osten, Norden und im Westen | x |
|
Hainfeld | Hainfeld, nördlich der Bahn: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden | x |
|
Hainfeld | Hainfeld, südlich der B 18: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden entlang der Höhenschichtlinie | x |
|
Hainfeld | Kaufmannsiedlung: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Hainfeld | Obermaierhöfen: bestehende Grenze der Baulandwidmung |
| x |
Hainfeld | Ramsaubachtal: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden | x |
|
Hainfeld | Ramsaubachtal: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südwesten | x |
|
