Als Justizkonten, auf die die durch Abbuchung und Einziehung entrichteten Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren zugunsten des Bundes gutgeschrieben werden, werden die im Anhang angeführten Konten bei der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (BIC: BUNDATWW) bestimmt.
Der Gebührenentrichter hat in der Eingabe das Konto, von dem die Gerichtsgebühren einzuziehen sind, sowie das kontoführende Kreditinstitut oder den Anschriftcode (§ 8 ERV 2021, BGBl. II Nr. 587/2021), unter dem ein Konto zur Einziehung der Gerichtsgebühren gespeichert ist, anzugeben. Das Konto ist durch Angabe der IBAN (International Bank Account Number) und bei nicht im Europäischen Wirtschaftsraum angesiedelten ausländischen Kreditinstituten das kontoführende Kreditinstitut durch Angabe des BIC (Business Identifier Code) zu bezeichnen. Gibt aber der Gebührenentrichter sowohl den Anschriftcode, unter dem ein Konto zur Einziehung der Gerichtsgebühren gespeichert ist, als auch ein Konto zur Einziehung der Gerichtsgebühren an, so sind die Gerichtsgebühren von diesem Konto einzuziehen.
(1) Außerhalb des elektronischen Rechtsverkehrs hat der Gebührenentrichter in der Eingabe zusätzlich (neben den Angaben nach § 5) auf die erteilte Abbuchungsermächtigung (etwa durch die Vermerke „Gebühreneinzug!“ oder „AEV!“) und allenfalls auf den höchstens abzubuchenden Betrag hinzuweisen. Wenn auch andere Gerichtsgebühren als Pauschal- und Eingabengebühren, insbesondere Eintragungsgebühren, abgebucht und eingezogen werden sollen, so hat der Gebührenentrichter darauf zusätzlich hinzuweisen.
(2) Die Hinweise nach Abs. 1 sowie die Angaben nach § 5 sind auf der ersten Seite der für das Gericht bestimmten Eingabe deutlich ersichtlich zu machen. Dadurch gilt die Ermächtigung zum Gebühreneinzug im Sinne des § 58 ZaDiG 2018 als erteilt. Sofern der Gebührenentrichter über einen Anschriftcode verfügt, hat er auch diesen dort anzuführen.
Die Abbuchung und die Einziehung der Gerichtsgebühren sind im Weg der automationsunterstützten Datenverarbeitung durchzuführen.
Die Gerichtsgebühren werden im Auftrag des Bundes von der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft abgebucht und eingezogen.
Der Einziehungsauftrag des Bundes an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft hat zu enthalten:
Die Justizkonten gemäß § 1 haben folgenden IBAN:Die Justizkonten gemäß Paragraph eins, haben folgenden IBAN:
A. Bundesministerium für Justiz | AT10 0100 0000 0549 0000 |
B. Oberster Gerichtshof | AT72 0100 0000 0549 0048 und AT36 0100 0000 0549 0017 |
C. Oberlandesgericht Wien | AT26 0100 0000 0546 0030 und AT11 0100 0000 0546 0009 |
1. Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien | AT96 0100 0000 0546 1486 |
2. Landesgericht für Strafsachen Wien | AT04 0100 0000 0546 1493 |
3. Handelsgericht Wien und Bezirksgericht für Handelssachen Wien | AT25 0100 0000 0546 1503 |
4. Arbeits- und Sozialgericht Wien | AT30 0100 0000 0546 1510 |
5. Bezirksgericht Innere Stadt Wien | AT56 0100 0000 0546 1527 |
6. Bezirksgericht Favoriten | AT61 0100 0000 0546 1534 |
7. Bezirksgericht Hietzing | AT66 0100 0000 0546 1541 |
8. Bezirksgericht Fünfhaus | AT92 0100 0000 0546 1558 |
9. Bezirksgericht Hernals | AT97 0100 0000 0546 1565 |
10. Bezirksgericht Döbling | AT05 0100 0000 0546 1572 |
11. Bezirksgericht Floridsdorf | AT31 0100 0000 0546 1589 |
12. Bezirksgericht Liesing | AT36 0100 0000 0546 1596 |
13. Bezirksgericht Donaustadt | AT57 0100 0000 0546 1606 |
14. Bezirksgericht Josefstadt | AT62 0100 0000 0546 1613 |
15. Bezirksgericht Meidling | AT67 0100 0000 0546 1620 |
16. Bezirksgericht Leopoldstadt | AT93 0100 0000 0546 1637 |
17. Bezirksgericht Schwechat | AT98 0100 0000 0546 1644 |
18. Bezirksgericht Mödling | AT06 0100 0000 0546 1651 |
19. Bezirksgericht Klosterneuburg | AT32 0100 0000 0546 1668 |
20. Bezirksgericht Purkersdorf | AT37 0100 0000 0546 1675 |
21. Landesgericht und Bezirksgericht Korneuburg | AT42 0100 0000 0546 1682 |
22. Bezirksgericht Gänserndorf | AT68 0100 0000 0546 1699 |
23. Bezirksgericht Hollabrunn | AT89 0100 0000 0546 1709 |
24. Bezirksgericht Mistelbach | AT94 0100 0000 0546 1716 |
25. Landesgericht und Bezirksgericht Krems an der Donau | AT02 0100 0000 0546 1723 |
26. Bezirksgericht Gmünd in Niederösterreich | AT07 0100 0000 0546 1730 |
27. Bezirksgericht Horn | AT33 0100 0000 0546 1747 |
28. Bezirksgericht Waidhofen an der Thaya | AT38 0100 0000 0546 1754 |
29. Bezirksgericht Zwettl | AT43 0100 0000 0546 1761 |
30. Landesgericht und Bezirksgericht St. Pölten | AT69 0100 0000 0546 1778 |
31. Bezirksgericht Amstetten | AT74 0100 0000 0546 1785 |
32. Bezirksgericht Haag | AT79 0100 0000 0546 1792 |
33. Bezirksgericht Lilienfeld | AT03 0100 0000 0546 1802 |
34. Bezirksgericht Melk | AT29 0100 0000 0546 1819 |
35. Bezirksgericht Neulengbach | AT34 0100 0000 0546 1826 |
36. Bezirksgericht Scheibbs | AT39 0100 0000 0546 1833 |
37. Bezirksgericht Tulln | AT44 0100 0000 0546 1840 |
38. Bezirksgericht Waidhofen an der Ybbs | AT70 0100 0000 0546 1857 |
39. Landesgericht und Bezirksgericht Wiener Neustadt | AT75 0100 0000 0546 1864 |
40. Bezirksgericht Baden | AT80 0100 0000 0546 1871 |
41. Bezirksgericht Neunkirchen | AT09 0100 0000 0546 1888 |
42. Bezirksgericht Bruck an der Leitha | AT14 0100 0000 0546 1895 |
43. Landesgericht und Bezirksgericht Eisenstadt | AT35 0100 0000 0546 1905 |
44. Bezirksgericht Güssing | AT40 0100 0000 0546 1912 |
45. Bezirksgericht Mattersburg | AT66 0100 0000 0546 1929 |
46. Bezirksgericht Neusiedl am See | AT71 0100 0000 0546 1936 |
47. Bezirksgericht Oberpullendorf | AT76 0100 0000 0546 1943 |
48. Bezirksgericht Oberwart | AT81 0100 0000 0546 1950 |
D. Oberlandesgericht Linz | AT86 0100 0000 0545 0026 und AT55 0100 0000 0545 0002 |
1. Landesgericht und Bezirksgericht Linz | AT35 0100 0000 0545 0071 |
2. Bezirksgericht Traun | AT66 0100 0000 0545 0095 |
3. Bezirksgericht Freistadt | AT32 0100 0000 0545 0222 |
4. Bezirksgericht Perg | AT58 0100 0000 0545 0239 |
5. Bezirksgericht Rohrbach | AT63 0100 0000 0545 0246 |
6. Bezirksgericht Urfahr | AT68 0100 0000 0545 0253 |
7. Landesgericht Ried im Innkreis | AT50 0100 0000 0545 0480 |
8. Bezirksgericht Braunau am Inn | AT76 0100 0000 0545 0497 |
9. Bezirksgericht Mattighofen | AT97 0100 0000 0545 0507 |
10. Bezirksgericht Schärding | AT05 0100 0000 0545 0514 |
11. Landesgericht und Bezirksgericht Steyr | AT10 0100 0000 0545 0521 |
12. Bezirksgericht Kirchdorf an der Krems | AT36 0100 0000 0545 0538 |
13. Landesgericht und Bezirksgericht Wels | AT74 0100 0000 0545 0727 |
14. Bezirksgericht Eferding | AT79 0100 0000 0545 0734 |
15. Bezirksgericht Gmunden | AT84 0100 0000 0545 0741 |
16. Bezirksgericht Grieskirchen | AT13 0100 0000 0545 0758 |
17. Bezirksgericht Bad Ischl | AT18 0100 0000 0545 0765 |
18. Bezirksgericht Vöcklabruck | AT23 0100 0000 0545 0772 |
19. Landesgericht Salzburg | AT80 0100 0000 0545 0813 |
20. Bezirksgericht Hallein | AT92 0100 0000 0545 0985 |
21. Bezirksgericht Neumarktbei Salzburg | AT97 0100 0000 0545 0992 |
22. Bezirksgericht Oberndorf | AT48 0100 0000 0545 1001 |
23. Bezirksgericht Seekirchen am Wallers | AT74 0100 0000 0545 1018 |
24. Bezirksgericht Sankt Johann im Pongau | AT79 0100 0000 0545 1025 |
25. Bezirksgericht Tamsweg | AT84 0100 0000 0545 1032 |
26. Bezirksgericht Thalgau | AT13 0100 0000 0545 1049 |
27. Bezirksgericht Zell am See | AT18 0100 0000 0545 1056 |
E. Oberlandesgericht Graz | AT43 0100 0000 0547 0879 und AT43 0100 0000 0547 0006 |
1. Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | AT48 0100 0000 0547 0886 |
2. Landesgericht für Strafsachen Graz | AT53 0100 0000 0547 0893 |
3. Bezirksgericht Graz-West | AT74 0100 0000 0547 0903 |
4. Bezirksgericht Graz-Ost | AT79 0100 0000 0547 0910 |
5. Bezirksgericht Deutschlandsberg | AT08 0100 0000 0547 0927 |
6. Bezirksgericht Feldbach | AT13 0100 0000 0547 0934 |
7. Bezirksgericht Fürstenfeld | AT18 0100 0000 0547 0941 |
8. Bezirksgericht Leibnitz | AT44 0100 0000 0547 0958 |
9. Bezirksgericht Voitsberg | AT49 0100 0000 0547 0965 |
10. Bezirksgericht Weiz | AT54 0100 0000 0547 0972 |
11. Landesgericht und Bezirksgericht Leoben | AT80 0100 0000 0547 0989 |
12. Bezirksgericht Bruck an der Mur | AT85 0100 0000 0547 0996 |
13. Bezirksgericht Judenburg | AT36 0100 0000 0547 1005 |
14. Bezirksgericht Liezen | AT41 0100 0000 0547 1012 |
15. Bezirksgericht Mürzzuschlag | AT67 0100 0000 0547 1029 |
16. Bezirksgericht Murau | AT72 0100 0000 0547 1036 |
17. Bezirksgericht Schladming | AT77 0100 0000 0547 1043 |
18. Landesgericht Klagenfurt | AT82 0100 0000 0547 1050 |
19. Bezirksgericht Klagenfurt | AT11 0100 0000 0547 1067 |
20. Bezirksgericht Bleiburg | AT16 0100 0000 0547 1074 |
21. Bezirksgericht Eisenkappel | AT21 0100 0000 0547 1081 |
22. Bezirksgericht Feldkirchen | AT47 0100 0000 0547 1098 |
23. Bezirksgericht Ferlach | AT68 0100 0000 0547 1108 |
24. Bezirksgericht Hermagor | AT73 0100 0000 0547 1115 |
25. Bezirksgericht St.Veit an der Glan | AT78 0100 0000 0547 1122 |
26. Bezirksgericht Spittal an der Drau | AT07 0100 0000 0547 1139 |
27. Bezirksgericht Villach | AT12 0100 0000 0547 1146 |
28. Bezirksgericht Völkermarkt | AT17 0100 0000 0547 1153 |
29. Bezirksgericht Wolfsberg | AT22 0100 0000 0547 1160 |
F. Oberlandesgericht Innsbruck | AT59 0100 0000 0548 0388 und AT75 0100 0000 0548 0003 |
1. Landesgericht Innsbruck | AT64 0100 0000 0548 0395 |
2. Bezirksgericht Innsbruck | AT85 0100 0000 0548 0405 |
3. Bezirksgericht Hall (in Tirol) | AT90 0100 0000 0548 0412 |
4. Bezirksgericht Imst | AT19 0100 0000 0548 0429 |
5. Bezirksgericht Kitzbühel | AT24 0100 0000 0548 0436 |
6. Bezirksgericht Kufstein | AT29 0100 0000 0548 0443 |
7. Bezirksgericht Landeck | AT34 0100 0000 0548 0450 |
8. Bezirksgericht Rattenberg | AT60 0100 0000 0548 0467 |
9. Bezirksgericht Reutte | AT65 0100 0000 0548 0474 |
10. Bezirksgericht Schwaz | AT70 0100 0000 0548 0481 |
11. Bezirksgericht Silz | AT96 0100 0000 0548 0498 |
12. Bezirksgericht Telfs | AT20 0100 0000 0548 0508 |
13. Bezirksgericht Zell am Ziller | AT25 0100 0000 0548 0515 |
14. Bezirksgericht Lienz | AT30 0100 0000 0548 0522 |
15. Landesgericht Feldkirch | AT56 0100 0000 0548 0539 |
16. Bezirksgericht Bezau | AT61 0100 0000 0548 0546 |
17. Bezirksgericht Bludenz | AT66 0100 0000 0548 0553 |
18. Bezirksgericht Bregenz | AT71 0100 0000 0548 0560 |
19. Bezirksgericht Dornbirn | AT97 0100 0000 0548 0577 |
20. Bezirksgericht Feldkirch | AT05 0100 0000 0548 0584 |
Verordnung des Bundesministers für Justiz vom 4. Dezember 1989 über die Abbuchung und Einziehung der Gerichtsgebühren (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung – AEV)
StF: BGBl. Nr. 599/1989 idF BGBl. Nr. 558/1990 (DFB)
Änderung
Präambel/Promulgationsklausel
Auf Grund des § 4 Abs. 6 des Gerichtsgebührengesetzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 343/1989, wird verordnet:
Anmerkung
Die Novellierungsanweisung Z 1, BGBl. II Nr. 56/2013 lautet: „In der Promulgationsklausel wird ... die Wendung „BGBl. I Nr. 26/2000“ auf „BGBl. I Nr. 1/2013“ geändert.“. Diese Anordnung konnte nicht eingearbeitet werden.