5 bis | 9 Arbeitnehmern eine Person; | |||
10 bis | 19 Arbeitnehmern | 2 Mitglieder; | ||
20 bis | 50 Arbeitnehmern | 3 Mitglieder; | ||
51 bis | 100 Arbeitnehmern | 4 Mitglieder; | ||
101 bis | 200 Arbeitnehmern | 5 Mitglieder; | ||
201 bis | 300 Arbeitnehmern | 6 Mitglieder; | ||
301 bis | 400 Arbeitnehmern | 7 Mitglieder; | ||
401 bis | 500 Arbeitnehmern | 8 Mitglieder; | ||
501 bis | 600 Arbeitnehmern | 9 Mitglieder; | ||
601 bis | 700 Arbeitnehmern | 10 Mitglieder; | ||
701 bis | 800 Arbeitnehmern | 11 Mitglieder; | ||
801 bis | 900 Arbeitnehmern | 12 Mitglieder; | ||
901 bis | 1000 Arbeitnehmern | 13 Mitglieder; | ||
1001 bis | 1400 Arbeitnehmern | 14 Mitglieder; | ||
1401 bis | 1800 Arbeitnehmern | 15 Mitglieder; | ||
1801 bis | 2200 Arbeitnehmern | 16 Mitglieder; | ||
für je weitere 400 Arbeitnehmer um ein Mitglied mehr. Bruchteile von 400 werden für voll gerechnet.
0 Kommentare zu § 2 BRWO 1974